


| Vo | 50 | Da | 50 | 
|---|---|---|---|
| Vi | 50 | Me | 50 | 
| True End | 
|---|
| Stage for Rebirth | 
| 樂曲適性 | |
|---|---|
| キュート | S | 
| クール | SS | 
| ポジティブ | C | 
| リラックス | C | 
| エモーショナル | S | 
| 表現適性 | |
|---|---|
| ハイペース | SS | 
| ミドルペース | B | 
| スローペース | B | 
| 環境適性 | |
|---|---|
| 快晴 | A | 
| 晴れ | D | 
| くもり | SS | 
| 雨 | D | 
| # | 技能名稱 | Link/Charge | 
|---|---|---|
| Lv.1 | 最強のあたし | 全観客にVisual1倍アピール[Visual強化] | 
| 思い出アピール[Lv1] | ||
| チャージアピール[Lv1] (☆0) | Visual1倍アピール | |
| Lv.2 | 最強のあたし+ | 全観客にVisual1.5倍アピール[Visual強化] | 
| 思い出アピール[Lv2] | ||
| チャージアピール[Lv2] (☆1) | Visual1.25倍アピール | |
| Lv.3 | 最強のあたし++ | 全観客にVisual2倍アピール[Visual強化] | 
| 思い出アピール[Lv3]/ Visual1.5倍アピール[Visual強化] | ||
| チャージアピール[Lv3] (☆2) | Visual1.5倍アピール | |
| Lv.4 | 最強のあたし+++ | 全観客にVisual2.5倍アピール[Visual強化] | 
| 思い出アピール[Lv4]/ Visual2倍アピール[Visual強化] | ||
| チャージアピール[Lv4] (☆3) | Visual2倍アピール | |
| Lv.5 | [魅せる]最強のあたし | 全観客にVisual3倍アピール[Visual強化] | 
| 思い出アピール[Lv5]/ Visual2.5倍アピール[Visual強化] | ||
| チャージアピール[Lv5] (☆4) | Visual2.5倍アピール | 
| # | 技能 | 
|---|---|
|  | 今、できることを全て  | 
| 全観客にVisual3.5倍アピール[Visual強化]/ ランダム効果3個付与 | |
|  | Visual上限UP | 
| Visual上限+50 | |
|  | Visual上限UP | 
| Visual上限+50 | |
|  (☆3) | Visual上限UP | 
| Visual上限+100 | |
|  (☆1) | Visual60%UP | 
| [条件:2ターン以前] [確率:35%] [最大:1回] | |
|  (☆2) | Visual140%UP | 
| [条件:VisualUPが6個以上付与されている場合] [確率:30%] [最大:2回] | |
|  (☆4) | Visual上限UP | 
| Visual上限+150 | |
|  (☆2) | Visual上限UP | 
| Visual上限+100 | |
|  (☆4) | 今、できることを全て+  | 
| 全観客にVisual4.5倍アピール[Visual強化]/ 自身のステータス効果全てをVisual40%UP[3ターン]に変換 | |
|  (☆4) | Visual180%UP | 
| [条件:VisualUPが8個以上付与されている場合] [確率:30%] [最大:2回] [発動制限] |