


| Vo | 50 | Da | 50 | 
|---|---|---|---|
| Vi | 50 | Me | 50 | 
| True End | 
|---|
| waited taste | 
| 樂曲適性 | |
|---|---|
| キュート | SS | 
| クール | S | 
| ポジティブ | C | 
| リラックス | C | 
| エモーショナル | S | 
| 表現適性 | |
|---|---|
| ハイペース | B | 
| ミドルペース | B | 
| スローペース | SS | 
| 環境適性 | |
|---|---|
| 快晴 | D | 
| 晴れ | D | 
| くもり | SS | 
| 雨 | A | 
| # | 技能名稱 | Link/Charge | 
|---|---|---|
| Lv.1 | 味わいたい | 全観客にVocal最大1.5倍アピール[メンタルが多いほど効果UP] | 
| 思い出アピール[Lv1] | ||
| チャージアピール[Lv1] (☆0) | Vocal1倍アピール | |
| Lv.2 | 味わいたい+ | 全観客にVocal最大2倍アピール[メンタルが多いほど効果UP] | 
| 思い出アピール[Lv2] | ||
| チャージアピール[Lv2] (☆1) | Vocal1.25倍アピール | |
| Lv.3 | 味わいたい++ | 全観客にVocal最大2.5倍アピール[メンタルが多いほど効果UP] | 
| 思い出アピール[Lv3]/ Vocal1倍アピール | ||
| チャージアピール[Lv3] (☆2) | Vocal1.5倍アピール | |
| Lv.4 | 味わいたい+++ | 全観客にVocal最大3倍アピール[メンタルが多いほど効果UP] | 
| 思い出アピール[Lv4]/ Vocal2倍アピール | ||
| チャージアピール[Lv4] (☆3) | Vocal2倍アピール | |
| Lv.5 | [ゆっくりと]味わいたい | 全観客にVocal最大3.5倍アピール[メンタルが多いほど効果UP] | 
| 思い出アピール[Lv5]/ Vocal3倍アピール | ||
| チャージアピール[Lv5] (☆4) | Vocal2.5倍アピール | 
| # | 技能 | 
|---|---|
|  | 憧憬リキュール  | 
| Vocal4倍アピール/ メンタル20%回復[超過分は思い出ゲージに変換] | |
|  | Vocal上限UP | 
| Vocal上限+50 | |
|  | Vocal上限UP | 
| Vocal上限+50 | |
|  (☆3) | Vocal上限UP | 
| Vocal上限+100 | |
|  (☆1) | Vocal60%UP | 
| [条件:2ターン以前] [確率:35%] [最大:1回] | |
|  (☆2) | 発動時に思い出ゲージ30%UP | 
| [条件:アルスト全員がライブに参加している場合] [確率:40%] [最大:1回] | |
|  (☆4) | Vocal上限UP | 
| Vocal上限+150 | |
|  (☆2) | Vocal上限UP | 
| Vocal上限+100 | |
|  (☆4) | 憧憬リキュール+  | 
| Vocal5倍アピール/ メンタル25%回復[超過分は思い出ゲージに変換] | |
|  (☆4) | Vocal180%UP | 
| [条件:回復回数5回以上履歴に思い出アピールがある場合] [確率:35%] [最大:2回] [発動制限] |