


| Vo | 50 | Da | 50 | 
|---|---|---|---|
| Vi | 50 | Me | 50 | 
| True End | 
|---|
| 愛を抱えて頂へ | 
| 樂曲適性 | |
|---|---|
| キュート | SS | 
| クール | C | 
| ポジティブ | C | 
| リラックス | S | 
| エモーショナル | S | 
| 表現適性 | |
|---|---|
| ハイペース | B | 
| ミドルペース | SS | 
| スローペース | B | 
| 環境適性 | |
|---|---|
| 快晴 | SS | 
| 晴れ | A | 
| くもり | D | 
| 雨 | D | 
| # | 技能名稱 | Link/Charge | 
|---|---|---|
| Lv.1 | TOP | 全観客にVocal最大2倍アピール[注目度が高いほど効果UP] | 
| 思い出アピール[Lv1] | ||
| チャージアピール[Lv1] (☆0) | Vocal1倍アピール | |
| Lv.2 | TOP+ | 全観客にVocal最大3.5倍アピール[注目度が高いほど効果UP] | 
| 思い出アピール[Lv2] | ||
| チャージアピール[Lv2] (☆1) | Vocal1.25倍アピール | |
| Lv.3 | TOP++ | 全観客にVocal最大5倍アピール[注目度が高いほど効果UP] | 
| 思い出アピール[Lv3]/ 注目度100%DOWN[3ターン] | ||
| チャージアピール[Lv3] (☆2) | Vocal1.5倍アピール | |
| Lv.4 | TOP+++ | 全観客にVocal最大6倍アピール[注目度が高いほど効果UP] | 
| 思い出アピール[Lv4]/ 注目度100%DOWN[3ターン] | ||
| チャージアピール[Lv4] (☆3) | Vocal2倍アピール | |
| Lv.5 | [TOP OF THE]TOP | 全観客にVocal最大7倍アピール[注目度が高いほど効果UP] | 
| 思い出アピール[Lv5]/ 注目度100%DOWN[3ターン] | ||
| チャージアピール[Lv5] (☆4) | Vocal2.5倍アピール | 
| # | 技能 | 
|---|---|
|  | TOTTを誓って  | 
| 全観客にVocal最大5倍アピール[注目度が高いほど効果UP]/ 注目度50%UP[4ターン] | |
|  | Vocal上限UP | 
| Vocal上限+50 | |
|  | Vocal上限UP | 
| Vocal上限+50 | |
|  (☆3) | Vocal上限UP | 
| Vocal上限+100 | |
|  (☆1) | Vocal60%UP/注目度50%UP | 
| [条件:2ターン以前] [確率:35%] [最大:1回] | |
|  (☆2) | Vocal120%UP/注目度50%UP | 
| [条件:放クラ全員がライブに参加している場合] [確率:30%] [最大:3回] | |
|  (☆4) | Vocal上限UP | 
| Vocal上限+150 | |
|  (☆2) | Vocal上限UP | 
| Vocal上限+100 | |
|  (☆4) | TOTTを誓って+  | 
| 全観客にVocal最大6倍アピール[注目度が高いほど効果UP]/ 注目度50%UP[4ターン] | |
|  (☆4) | Vocal140%UP/メンタルダメージ50%CUT | 
| [条件:注目度UPが2個以上付与されている場合] [確率:30%] [最大:2回] [発動制限] |