


| Vo | 50 | Da | 50 |
|---|---|---|---|
| Vi | 50 | Me | 50 |
| True End |
|---|
same??? |
| 樂曲適性 | |
|---|---|
| キュート | SS |
| クール | S |
| ポジティブ | S |
| リラックス | C |
| エモーショナル | C |
| 表現適性 | |
|---|---|
| ハイペース | B |
| ミドルペース | SS |
| スローペース | B |
| 環境適性 | |
|---|---|
| 快晴 | D |
| 晴れ | SS |
| くもり | A |
| 雨 | D |
| # | 技能名稱 | Link/Charge |
|---|---|---|
| Lv.1 | 同じじゃない | 全観客にVisual最大1.5倍アピール[回避率が高いほど効果UP] |
| 思い出アピール[Lv1] | ||
| チャージアピール[Lv1] (☆0) | Visual1倍アピール | |
| Lv.2 | 同じじゃない+ | 全観客にVisual最大2倍アピール[回避率が高いほど効果UP] |
| 思い出アピール[Lv2] | ||
| チャージアピール[Lv2] (☆1) | Visual1.25倍アピール | |
| Lv.3 | 同じじゃない++ | 全観客にVisual最大2.5倍アピール[回避率が高いほど効果UP] |
| 思い出アピール[Lv3]/ Visual1倍アピール | ||
| チャージアピール[Lv3] (☆2) | Visual1.5倍アピール | |
| Lv.4 | 同じじゃない+++ | 全観客にVisual最大3倍アピール[回避率が高いほど効果UP] |
| 思い出アピール[Lv4]/ Visual2倍アピール | ||
| チャージアピール[Lv4] (☆3) | Visual2倍アピール | |
| Lv.5 | [たぶん]同じじゃない | 全観客にVisual最大3.5倍アピール[回避率が高いほど効果UP] |
| 思い出アピール[Lv5]/ Visual3倍アピール | ||
| チャージアピール[Lv5] (☆4) | Visual2.5倍アピール |
| # | 技能 |
|---|---|
change___![]() | |
| Visual4倍アピール/ 3ターンの間回避時Visual100%UP[3ターン][2回] | |
| Visual上限UP | |
| Visual上限+50 | |
| Visual上限UP | |
| Visual上限+50 | |
(☆3) | Visual上限UP |
| Visual上限+100 | |
(☆1) | Visual60%UP |
| [条件:2ターン以前] [確率:35%] [最大:1回] | |
(☆2) | Visual110%UP/注目度50%UP |
| [条件:ノクチル全員がライブに参加している場合] [確率:30%] [最大:2回] | |
(☆4) | Visual上限UP |
| Visual上限+150 | |
(☆2) | Visual上限UP |
| Visual上限+100 | |
(☆4) | change___+![]() |
| Visual5倍アピール/ 3ターンの間回避時Visual100%UP[3ターン][3回] | |
(☆4) | Visual150%UP |
| [条件:リアクション回避率UPが付与されている場合] [確率:30%] [最大:2回] [発動制限] |