Vo | 50 | Da | 50 |
---|---|---|---|
Vi | 50 | Me | 50 |
True End |
---|
夜空に咲くの |
樂曲適性 | |
---|---|
キュート | S |
クール | SS |
ポジティブ | C |
リラックス | S |
エモーショナル | C |
表現適性 | |
---|---|
ハイペース | SS |
ミドルペース | B |
スローペース | B |
環境適性 | |
---|---|
快晴 | SS |
晴れ | D |
くもり | A |
雨 | D |
# | 技能名稱 | Link/Charge |
---|---|---|
Lv.1 | 道 | 全観客にDance最大1.5倍アピール[回復回数増加で効果UP] |
思い出アピール[Lv1] | ||
チャージアピール[Lv1] (☆0) | Dance1倍アピール | |
Lv.2 | 道+ | 全観客にDance最大2倍アピール[回復回数増加で効果UP] |
思い出アピール[Lv2] | ||
チャージアピール[Lv2] (☆1) | Dance1.25倍アピール | |
Lv.3 | 道++ | 全観客にDance最大2.5倍アピール[回復回数増加で効果UP] |
思い出アピール[Lv3]/ Dance最大1倍アピール[メンタルが多いほど効果UP] | ||
チャージアピール[Lv3] (☆2) | Dance1.5倍アピール | |
Lv.4 | 道+++ | 全観客にDance最大3倍アピール[回復回数増加で効果UP] |
思い出アピール[Lv4]/ Dance最大2倍アピール[メンタルが多いほど効果UP] | ||
チャージアピール[Lv4] (☆3) | Dance2倍アピール | |
Lv.5 | [進むのは自分の]道 | 全観客にDance最大3.5倍アピール[回復回数増加で効果UP] |
思い出アピール[Lv5]/ Dance最大3倍アピール[メンタルが多いほど効果UP] | ||
チャージアピール[Lv5] (☆4) | Dance2.5倍アピール |
# | 技能 |
---|---|
![]() | 切り拓いて・茨![]() |
Dance4倍アピール/ リラックス効果5%付与[2ターン]/ Dance25%UP[3ターン] | |
![]() | Dance上限UP |
Dance上限+50 | |
![]() | Dance上限UP |
Dance上限+50 | |
![]() (☆3) | Dance上限UP |
Dance上限+100 | |
![]() (☆1) | Dance60%UP |
[条件:2ターン以前] [確率:35%] [最大:1回] | |
![]() (☆2) | Dance120%UP |
[条件:3ターン以降アルスト全員がライブに参加している場合] [確率:30%] [最大:2回] | |
![]() (☆4) | Dance上限UP |
Dance上限+150 | |
![]() (☆2) | Dance上限UP |
Dance上限+100 | |
![]() (☆4) | 切り拓いて・茨+![]() |
Dance5倍アピール/ リラックス効果5%付与[2ターン]/ Dance50%UP[3ターン]/ 交換数UP[1回] | |
![]() (☆4) | Dance180%UP |
[条件:回復回数8回以上アルスト全員がライブに参加] [確率:40%] [最大:2回] [発動制限] |