


| Vo | 50 | Da | 50 | 
|---|---|---|---|
| Vi | 50 | Me | 50 | 
| True End | 
|---|
| エンドロールの後には | 
| 樂曲適性 | |
|---|---|
| キュート | S | 
| クール | C | 
| ポジティブ | SS | 
| リラックス | S | 
| エモーショナル | C | 
| 表現適性 | |
|---|---|
| ハイペース | B | 
| ミドルペース | B | 
| スローペース | SS | 
| 環境適性 | |
|---|---|
| 快晴 | D | 
| 晴れ | A | 
| くもり | SS | 
| 雨 | D | 
| # | 技能名稱 | Link/Charge | 
|---|---|---|
| Lv.1 | night | 全観客にDa最大1倍アピール[注目度が低いほど効果UP] | 
| 思い出アピール[Lv1] | ||
| チャージアピール[Lv1] (☆0) | Dance1倍アピール | |
| Lv.2 | night+ | 全観客にDa最大1.5倍アピール[注目度が低いほど効果UP] | 
| 思い出アピール[Lv2] | ||
| チャージアピール[Lv2] (☆1) | Dance1.25倍アピール | |
| Lv.3 | night++ | 全観客にDa最大2倍アピール[注目度が低いほど効果UP] | 
| 思い出アピール[Lv3]/ Da0.5倍アピール/ Da最大0.5倍アピール[注目度が低いほど効果UP] | ||
| チャージアピール[Lv3] (☆2) | Dance1.5倍アピール | |
| Lv.4 | night+++ | 全観客にDa最大2.5倍アピール[注目度が低いほど効果UP] | 
| 思い出アピール[Lv4]/ Da1倍アピール/ Da最大1倍アピール[注目度が低いほど効果UP] | ||
| チャージアピール[Lv4] (☆3) | Dance2倍アピール | |
| Lv.5 | [stay with]night | 全観客にDa最大3倍アピール[注目度が低いほど効果UP] | 
| 思い出アピール[Lv5]/ Da2倍アピール/ Da最大2倍アピール[注目度が低いほど効果UP] | ||
| チャージアピール[Lv5] (☆4) | Dance2.5倍アピール | 
| # | 技能 | 
|---|---|
|  | ななひゃくさんじゅう えん  | 
| Dance4倍アピール/ 注目度500%DOWN[5ターン]/ ランダム効果2個付与 | |
|  | Dance上限UP | 
| Dance上限+50 | |
|  | Dance上限UP | 
| Dance上限+50 | |
|  (☆3) | Dance上限UP | 
| Dance上限+100 | |
|  (☆1) | Dance60%UP | 
| [条件:2ターン以前] [確率:35%] [最大:1回] | |
|  (☆2) | Dance110%UP | 
| [条件:放クラ全員がライブに参加している場合] [確率:30%] [最大:2回] | |
|  (☆4) | Dance上限UP | 
| Dance上限+150 | |
|  (☆2) | Dance上限UP | 
| Dance上限+100 | |
|  (☆4) | ななひゃくさんじゅう えん+  | 
| Dance5倍アピール/ 注目度500%DOWN[5ターン]/ ランダム効果3個付与 | |
|  (☆4) | Dance300%UP | 
| [条件:放クラ全員のアピール倍率UPが付与されている場合] [確率:100%] [最大:2回] [発動制限] |