


| Vo | 50 | Da | 50 |
|---|---|---|---|
| Vi | 50 | Me | 50 |
| True End |
|---|
未だ それとも |
| 樂曲適性 | |
|---|---|
| キュート | C |
| クール | S |
| ポジティブ | SS |
| リラックス | C |
| エモーショナル | S |
| 表現適性 | |
|---|---|
| ハイペース | B |
| ミドルペース | B |
| スローペース | SS |
| 環境適性 | |
|---|---|
| 快晴 | SS |
| 晴れ | A |
| くもり | D |
| 雨 | D |
| # | 技能名稱 | Link/Charge |
|---|---|---|
| Lv.1 | 私 | 全観客にDance1倍アピール[Dance強化] |
| 思い出アピール[Lv1] | ||
| チャージアピール[Lv1] (☆0) | Dance1倍アピール | |
| Lv.2 | 私+ | 全観客にDance1.5倍アピール[Dance強化] |
| 思い出アピール[Lv2] | ||
| チャージアピール[Lv2] (☆1) | Dance1.25倍アピール | |
| Lv.3 | 私++ | 全観客にDance2倍アピール[Dance強化] |
| 思い出アピール[Lv3]/ Dance1.5倍アピール[Dance強化] | ||
| チャージアピール[Lv3] (☆2) | Dance1.5倍アピール | |
| Lv.4 | 私+++ | 全観客にDance2.5倍アピール[Dance強化] |
| 思い出アピール[Lv4]/ Dance2倍アピール[Dance強化] | ||
| チャージアピール[Lv4] (☆3) | Dance2倍アピール | |
| Lv.5 | [私は]私 | 全観客にDance3倍アピール[Dance強化] |
| 思い出アピール[Lv5]/ Dance2.5倍アピール[Dance強化] | ||
| チャージアピール[Lv5] (☆4) | Dance2.5倍アピール |
| # | 技能 |
|---|---|
Could Be![]() | |
| Dance4倍アピール/ ライブスキル生成/ デュエット[編成アイドル] | |
| Dance上限UP | |
| Dance上限+50 | |
| Dance上限UP | |
| Dance上限+50 | |
(☆3) | Dance上限UP |
| Dance上限+100 | |
(☆1) | Dance60%UP |
| [条件:2ターン以前] [確率:35%] [最大:1回] | |
(☆2) | Dance140%UP |
| [条件:ライブスキルが生成されている場合] [確率:30%] [最大:2回] | |
(☆4) | Dance上限UP |
| Dance上限+150 | |
(☆2) | Dance上限UP |
| Dance上限+100 | |
(☆4) | Could Be+![]() |
| Dance5倍アピール/ ライブスキル生成/ デュエット[編成アイドル]/ デュエット[編成アイドル] | |
(☆4) | Dance100%UP/思い出ゲージ20%UP |
| [条件:コメティック全員がライブに参加している場合] [確率:40%] [最大:2回] [発動制限] |