


| Vo | 50 | Da | 50 |
|---|---|---|---|
| Vi | 50 | Me | 50 |
| True End |
|---|
シャッター音は新しい約束の合図 |
| 樂曲適性 | |
|---|---|
| キュート | S |
| クール | S |
| ポジティブ | C |
| リラックス | SS |
| エモーショナル | C |
| 表現適性 | |
|---|---|
| ハイペース | B |
| ミドルペース | B |
| スローペース | SS |
| 環境適性 | |
|---|---|
| 快晴 | D |
| 晴れ | D |
| くもり | SS |
| 雨 | A |
| # | 技能名稱 | Link/Charge |
|---|---|---|
| Lv.1 | sweetest | 全観客にVisual最大1.5倍アピール[注目度が高いほど効果UP] |
| 思い出アピール[Lv1] | ||
| チャージアピール[Lv1] (☆0) | Visual1倍アピール | |
| Lv.2 | sweetest+ | 全観客にVisual最大2倍アピール[注目度が高いほど効果UP] |
| 思い出アピール[Lv2] | ||
| チャージアピール[Lv2] (☆1) | Visual1.25倍アピール | |
| Lv.3 | sweetest++ | 全観客にVisual最大2.5倍アピール[注目度が高いほど効果UP] |
| 思い出アピール[Lv3]/ Visual最大1.5倍アピール[注目度が高いほど効果UP] | ||
| チャージアピール[Lv3] (☆2) | Visual1.5倍アピール | |
| Lv.4 | sweetest+++ | 全観客にVisual最大3倍アピール[注目度が高いほど効果UP] |
| 思い出アピール[Lv4]/ Visual最大2.5倍アピール[注目度が高いほど効果UP] | ||
| チャージアピール[Lv4] (☆3) | Visual2倍アピール | |
| Lv.5 | [yummyつき]sweetest | 全観客にVisual最大3.6倍アピール[注目度が高いほど効果UP] |
| 思い出アピール[Lv5]/ Visual最大3.6倍アピール[注目度が高いほど効果UP] | ||
| チャージアピール[Lv5] (☆4) | Visual2.5倍アピール |
| # | 技能 |
|---|---|
T☆ Queen![]() | |
| Visual3倍アピール/ 全観客にVisual2倍アピール/ 注目度50%UP[6ターン]/ 注目度1000%UP[3ターン] | |
| Visual上限UP | |
| Visual上限+50 | |
| Visual上限UP | |
| Visual上限+50 | |
(☆3) | Visual上限UP |
| Visual上限+100 | |
(☆1) | Visual70%UP |
| [条件:2ターン以前] [確率:35%] [最大:1回] | |
(☆2) | Visual170%UP |
| [条件:注目度UPが2個以上付与されている場合] [確率:30%] [最大:2回] | |
(☆4) | Visual上限UP |
| Visual上限+150 | |
(☆2) | Visual上限UP |
| Visual上限+100 | |
(☆4) | T☆ Queen+![]() |
| Visual3倍アピール/ 全観客にVisual3倍アピール/ 注目度50%UP[6ターン]/ 注目度1000%UP[3ターン] | |
(☆4) | Visual180%UP |
| [条件:注目度UPが3個以上付与されている場合] [確率:40%] [最大:2回] [発動制限] |