


| Vo | 50 | Da | 50 |
|---|---|---|---|
| Vi | 50 | Me | 50 |
| True End |
|---|
小さくたって |
| 樂曲適性 | |
|---|---|
| キュート | S |
| クール | S |
| ポジティブ | C |
| リラックス | C |
| エモーショナル | SS |
| 表現適性 | |
|---|---|
| ハイペース | B |
| ミドルペース | SS |
| スローペース | B |
| 環境適性 | |
|---|---|
| 快晴 | A |
| 晴れ | D |
| くもり | D |
| 雨 | SS |
| # | 技能名稱 | Link/Charge |
|---|---|---|
| Lv.1 | 探す旅 | 全観客にVocal最大1.5倍アピール[回避率が高いほど効果UP] |
| 思い出アピール[Lv1] | ||
| チャージアピール[Lv1] (☆0) | Vocal1倍アピール | |
| Lv.2 | 探す旅+ | 全観客にVocal最大2倍アピール[回避率が高いほど効果UP] |
| 思い出アピール[Lv2] | ||
| チャージアピール[Lv2] (☆1) | Vocal1.25倍アピール | |
| Lv.3 | 探す旅++ | 全観客にVocal最大2.5倍アピール[回避率が高いほど効果UP] |
| 思い出アピール[Lv3]/ Vocal1倍アピール | ||
| チャージアピール[Lv3] (☆2) | Vocal1.5倍アピール | |
| Lv.4 | 探す旅+++ | 全観客にVocal最大3倍アピール[回避率が高いほど効果UP] |
| 思い出アピール[Lv4]/ Vocal2倍アピール | ||
| チャージアピール[Lv4] (☆3) | Vocal2倍アピール | |
| Lv.5 | [可能性を]探す旅 | 全観客にVocal最大3.5倍アピール[回避率が高いほど効果UP] |
| 思い出アピール[Lv5]/ Vocal3倍アピール | ||
| チャージアピール[Lv5] (☆4) | Vocal2.5倍アピール |
| # | 技能 |
|---|---|
ちいさな巣立ち![]() | |
| 全観客にVocal3.5倍アピール/ リアクション回避率20%UP[3ターン]/ リアクション回避率10%UP[4ターン] | |
| Vocal上限UP | |
| Vocal上限+50 | |
| Vocal上限UP | |
| Vocal上限+50 | |
(☆3) | Vocal上限UP |
| Vocal上限+100 | |
(☆1) | Vocal70%UP |
| [条件:2ターン以前] [確率:35%] [最大:1回] | |
(☆2) | Vocal170%UP |
| [条件:魅了を観客に付与している場合] [確率:20%] [最大:2回] | |
(☆4) | Vocal上限UP |
| Vocal上限+150 | |
(☆2) | Vocal上限UP |
| Vocal上限+100 | |
(☆4) | ちいさな巣立ち+![]() |
| 全観客にVocal4.5倍アピール/ リアクション回避率40%UP[3ターン]/ リアクション回避率20%UP[4ターン] | |
(☆4) | Vocal180%UP |
| [条件:魅了を観客に付与している場合] [確率:40%] [最大:2回] [発動制限] |