


| Vo | 50 | Da | 50 |
|---|---|---|---|
| Vi | 50 | Me | 50 |
| True End |
|---|
忘れ物 |
| 樂曲適性 | |
|---|---|
| キュート | C |
| クール | SS |
| ポジティブ | C |
| リラックス | S |
| エモーショナル | S |
| 表現適性 | |
|---|---|
| ハイペース | B |
| ミドルペース | SS |
| スローペース | B |
| 環境適性 | |
|---|---|
| 快晴 | D |
| 晴れ | A |
| くもり | SS |
| 雨 | D |
| # | 技能名稱 | Link/Charge |
|---|---|---|
| Lv.1 | P.S. | 全観客にVocal最大1.5倍アピール[回避率が高いほど効果UP] |
| 思い出アピール[Lv1] | ||
| チャージアピール[Lv1] (☆0) | Vocal1倍アピール | |
| Lv.2 | P.S.+ | 全観客にVocal最大2倍アピール[回避率が高いほど効果UP] |
| 思い出アピール[Lv2] | ||
| チャージアピール[Lv2] (☆1) | Vocal1.25倍アピール | |
| Lv.3 | P.S.++ | 全観客にVocal最大2.5倍アピール[回避率が高いほど効果UP] |
| 思い出アピール[Lv3]/ Vocal1倍アピール | ||
| チャージアピール[Lv3] (☆2) | Vocal1.5倍アピール | |
| Lv.4 | P.S.+++ | 全観客にVocal最大3倍アピール[回避率が高いほど効果UP] |
| 思い出アピール[Lv4]/ Vocal2倍アピール | ||
| チャージアピール[Lv4] (☆3) | Vocal2倍アピール | |
| Lv.5 | [Re:]P.S. | 全観客にVocal最大3.5倍アピール[回避率が高いほど効果UP] |
| 思い出アピール[Lv5]/ Vocal3倍アピール | ||
| チャージアピール[Lv5] (☆4) | Vocal2.5倍アピール |
| # | 技能 |
|---|---|
ジャンク・ション![]() | |
| 全観客にVocal3.5倍アピール/ 2ターンの間回避時Vocal100%UP[4ターン][3回]/ 交換数UP[1回] | |
| Vocal上限UP | |
| Vocal上限+50 | |
| Vocal上限UP | |
| Vocal上限+50 | |
(☆3) | Vocal上限UP |
| Vocal上限+100 | |
(☆1) | Vocal60%UP/注目度50%UP |
| [条件:2ターン以前] [確率:35%] [最大:1回] | |
(☆2) | Vocal100%UP/リアクション回避率30%UP |
| [条件:ノクチル全員がライブに参加している場合] [確率:30%] [最大:3回] | |
(☆4) | Vocal上限UP |
| Vocal上限+150 | |
(☆2) | Vocal上限UP |
| Vocal上限+100 | |
(☆4) | ジャンク・ション+![]() |
| 全観客にVocal4.5倍アピール/ 3ターンの間回避時Vocal120%UP[4ターン][3回]/ 交換数UP[1回] | |
(☆4) | Vocal150%UP/注目度50%UP |
| [条件:リアクション回避率UPが2個以上付与されている場合] [確率:30%] [最大:2回] [発動制限] |