


| Vo | 50 | Da | 50 |
|---|---|---|---|
| Vi | 50 | Me | 50 |
| True End |
|---|
求心感情 |
| 樂曲適性 | |
|---|---|
| キュート | C |
| クール | S |
| ポジティブ | C |
| リラックス | SS |
| エモーショナル | S |
| 表現適性 | |
|---|---|
| ハイペース | B |
| ミドルペース | B |
| スローペース | SS |
| 環境適性 | |
|---|---|
| 快晴 | A |
| 晴れ | D |
| くもり | D |
| 雨 | SS |
| # | 技能名稱 | Link/Charge |
|---|---|---|
| Lv.1 | 喜劇 | 全観客にVocal&Dance&Visual1倍アピール |
| 思い出アピール[Lv1] | ||
| チャージアピール[Lv1] (☆0) | Visual1倍アピール | |
| Lv.2 | 喜劇+ | 全観客にVocal&Dance&Visual1.2倍アピール |
| 思い出アピール[Lv2] | ||
| チャージアピール[Lv2] (☆1) | Visual1.25倍アピール | |
| Lv.3 | 喜劇++ | 全観客にVocal&Dance&Visual1.4倍アピール |
| 思い出アピール[Lv3]/ Visual1倍アピール | ||
| チャージアピール[Lv3] (☆2) | Visual1.5倍アピール | |
| Lv.4 | 喜劇+++ | 全観客にVocal&Dance&Visual1.7倍アピール |
| 思い出アピール[Lv4]/ Visual2倍アピール | ||
| チャージアピール[Lv4] (☆3) | Visual2倍アピール | |
| Lv.5 | [紛れもない]喜劇 | 全観客にVocal&Dance&Visual2倍アピール |
| 思い出アピール[Lv5]/ Visual3倍アピール | ||
| チャージアピール[Lv5] (☆4) | Visual2.5倍アピール |
| # | 技能 |
|---|---|
そらあいスウィング![]() | |
| Visual4倍アピール/ Vocal&Dance&Visual30%UP[4ターン] | |
| Visual上限UP | |
| Visual上限+50 | |
| Visual上限UP | |
| Visual上限+50 | |
(☆3) | Visual上限UP |
| Visual上限+100 | |
(☆1) | Visual60%UP |
| [条件:2ターン以前] [確率:35%] [最大:1回] | |
(☆2) | Visual100%UP/Vocal&Dance50%UP |
| [条件:VoDaViUP全てが付与されている場合] [確率:30%] [最大:2回] | |
(☆4) | Visual上限UP |
| Visual上限+150 | |
(☆2) | Visual上限UP |
| Visual上限+100 | |
(☆4) | そらあいスウィング+![]() |
| Visual5倍アピール/ Vocal&Dance&Visual60%UP[4ターン]/ 交換数UP[1回] | |
(☆4) | Visual140%UP/Vocal&Dance70%UP |
| [条件:VoDaViUP全てが2個以上付与されている場合] [確率:30%] [最大:2回] [発動制限] |