Vo | 50 | Da | 50 |
---|---|---|---|
Vi | 50 | Me | 50 |
事件名稱 |
---|
進む、変わらない日々 |
いつだって |
True End |
---|
未来へと響く |
樂曲適性 | |
---|---|
キュート | S |
クール | S |
ポジティブ | C |
リラックス | C |
エモーショナル | SS |
表現適性 | |
---|---|
ハイペース | SS |
ミドルペース | B |
スローペース | B |
環境適性 | |
---|---|
快晴 | A |
晴れ | D |
くもり | D |
雨 | SS |
# | 技能名稱 | Link/Charge |
---|---|---|
Lv.1 | 響かせて | 全観客にVocal最大1.5倍アピール[注目度が高いほど効果UP] |
思い出アピール[Lv1] | ||
チャージアピール[Lv1] (☆0) | Vocal1倍アピール | |
Lv.2 | 響かせて+ | 全観客にVocal最大2倍アピール[注目度が高いほど効果UP] |
思い出アピール[Lv2] | ||
チャージアピール[Lv2] (☆1) | Vocal1.25倍アピール | |
Lv.3 | 響かせて++ | 全観客にVocal最大2.5倍アピール[注目度が高いほど効果UP] |
思い出アピール[Lv3]/ Vocal最大1.5倍アピール[注目度が高いほど効果UP] | ||
チャージアピール[Lv3] (☆2) | Vocal1.5倍アピール | |
Lv.4 | 響かせて+++ | 全観客にVocal最大3倍アピール[注目度が高いほど効果UP] |
思い出アピール[Lv4]/ Vocal最大2.5倍アピール[注目度が高いほど効果UP] | ||
チャージアピール[Lv4] (☆3) | Vocal2倍アピール | |
Lv.5 | [足音を]響かせて | 全観客にVocal最大3.5倍アピール[注目度が高いほど効果UP] |
思い出アピール[Lv5]/ Vocal最大3.5倍アピール[注目度が高いほど効果UP] | ||
チャージアピール[Lv5] (☆4) | Vocal2.5倍アピール |
# | 技能 |
---|---|
![]() | きらり、足跡![]() |
Vocal4倍アピール/ 注目度50%UP[5ターン]/ デュエット[放クラ] | |
![]() | Vocal上限UP |
Vocal上限+50 | |
![]() | Vocal上限UP |
Vocal上限+50 | |
![]() (☆3) | Vocal上限UP |
Vocal上限+100 | |
![]() (☆1) | Vocal60%UP |
[条件:2ターン以前] [確率:35%] [最大:1回] | |
![]() (☆2) | Vocal130%UP |
[条件:放クラ全員がライブに参加している場合] [確率:40%] [最大:2回] | |
![]() (☆4) | Vocal上限UP |
Vocal上限+150 | |
![]() (☆2) | Vocal上限UP |
Vocal上限+100 | |
![]() (☆4) | きらり、足跡+![]() |
Vocal5倍アピール/ 注目度50%UP[5ターン]/ デュエット[放クラ] | |
![]() (☆4) | Vocal200%UP |
[条件:注目度UPが2個以上付与されている場合] [確率:30%] [最大:2回] [発動制限] |