


| Vo | 50 | Da | 50 | 
|---|---|---|---|
| Vi | 50 | Me | 50 | 
| True End | 
|---|
| もう一度、君に | 
| 樂曲適性 | |
|---|---|
| キュート | S | 
| クール | S | 
| ポジティブ | C | 
| リラックス | C | 
| エモーショナル | SS | 
| 表現適性 | |
|---|---|
| ハイペース | B | 
| ミドルペース | SS | 
| スローペース | B | 
| 環境適性 | |
|---|---|
| 快晴 | D | 
| 晴れ | A | 
| くもり | D | 
| 雨 | SS | 
| # | 技能名稱 | Link/Charge | 
|---|---|---|
| Lv.1 | back | 全観客にVocal0.9倍アピール[Vocal強化] | 
| 思い出アピール[Lv1] | ||
| チャージアピール[Lv1] (☆0) | Vocal1倍アピール | |
| Lv.2 | back+ | 全観客にVocal1.5倍アピール[Vocal強化] | 
| 思い出アピール[Lv2] | ||
| チャージアピール[Lv2] (☆1) | Vocal1.25倍アピール | |
| Lv.3 | back++ | 全観客にVocal2倍アピール[Vocal強化] | 
| 思い出アピール[Lv3]/ Vocal1.5倍アピール[Vocal強化] | ||
| チャージアピール[Lv3] (☆2) | Vocal1.5倍アピール | |
| Lv.4 | back+++ | 全観客にVocal2.5倍アピール[Vocal強化] | 
| 思い出アピール[Lv4]/ Vocal2倍アピール[Vocal強化] | ||
| チャージアピール[Lv4] (☆3) | Vocal2倍アピール | |
| Lv.5 | [hug]back | 全観客にVocal3倍アピール[Vocal強化] | 
| 思い出アピール[Lv5]/ Vocal2.5倍アピール[Vocal強化] | ||
| チャージアピール[Lv5] (☆4) | Vocal2.5倍アピール | 
| # | 技能 | 
|---|---|
|  | さよならカイト  | 
| Vocal4倍アピール[Vocal強化]/ ランダム効果3個付与 | |
|  | Vocal上限UP | 
| Vocal上限+50 | |
|  | Vocal上限UP | 
| Vocal上限+50 | |
|  (☆3) | Vocal上限UP | 
| Vocal上限+100 | |
|  (☆1) | Vocal60%UP | 
| [条件:2ターン以前] [確率:35%] [最大:1回] | |
|  (☆2) | Vocal140%UP | 
| [条件:VocalUPが3個以上付与されている場合] [確率:30%] [最大:2回] | |
|  (☆4) | Vocal上限UP | 
| Vocal上限+150 | |
|  (☆2) | Vocal上限UP | 
| Vocal上限+100 | |
|  (☆4) | さよならカイト+  | 
| Vocal5倍アピール[Vocal強化]/ ランダム効果3個付与 | |
|  (☆4) | Vocal160%UP | 
| [条件:VocalUPが6個以上付与されている場合] [確率:30%] [最大:2回] [発動制限] |