


| Vo | 50 | Da | 50 | 
|---|---|---|---|
| Vi | 50 | Me | 50 | 
| True End | 
|---|
| 心、はためく | 
| 樂曲適性 | |
|---|---|
| キュート | S | 
| クール | S | 
| ポジティブ | SS | 
| リラックス | C | 
| エモーショナル | C | 
| 表現適性 | |
|---|---|
| ハイペース | B | 
| ミドルペース | SS | 
| スローペース | B | 
| 環境適性 | |
|---|---|
| 快晴 | SS | 
| 晴れ | D | 
| くもり | D | 
| 雨 | A | 
| # | 技能名稱 | Link/Charge | 
|---|---|---|
| Lv.1 | 夢、ひとつ | 全観客にVocal&Dance&Visual1.2倍アピール | 
| 思い出アピール[Lv1] | ||
| チャージアピール[Lv1] (☆0) | Vocal&Dance&Visual0.4倍アピール | |
| Lv.2 | 夢、ひとつ+ | 全観客にVocal&Dance&Visual1.4倍アピール | 
| 思い出アピール[Lv2] | ||
| チャージアピール[Lv2] (☆1) | Vocal&Dance&Visual0.6倍アピール | |
| Lv.3 | 夢、ひとつ++ | 全観客にVocal&Dance&Visual1.6倍アピール | 
| 思い出アピール[Lv3]/ Vocal&Dance&Visual0.5倍アピール | ||
| チャージアピール[Lv3] (☆2) | Vocal&Dance&Visual0.8倍アピール | |
| Lv.4 | 夢、ひとつ+++ | 全観客にVocal&Dance&Visual1.8倍アピール | 
| 思い出アピール[Lv4]/ Vocal&Dance&Visual1倍アピール | ||
| チャージアピール[Lv4] (☆3) | Vocal&Dance&Visual1倍アピール | |
| Lv.5 | [心に灯す]夢、ひとつ | 全観客にVocal&Dance&Visual2倍アピール | 
| 思い出アピール[Lv5]/ Vocal&Dance&Visual2倍アピール | ||
| チャージアピール[Lv5] (☆4) | Vocal&Dance&Visual1.2倍アピール | 
| # | 技能 | 
|---|---|
|  | はるかなる  | 
| 全観客にVocal&Dance&Visual2.5倍アピール/ パッシブスキル15%強化[3ターン] | |
|  | Vocal&Dance&Visual上限UP | 
| Vocal&Dance&Visual上限+25 | |
|  | Vocal&Dance&Visual上限UP | 
| Vocal&Dance&Visual上限+25 | |
|  (☆3) | Vocal&Dance&Visual上限UP | 
| Vocal&Dance&Visual上限+75 | |
|  (☆1) | Vocal&Dance&Visual50%UP | 
| [条件:2ターン以前] [確率:10%] [最大:1回] | |
|  (☆2) | Vocal&Dance&Visual120%UP | 
| [条件:履歴に3ジャンル以上] [確率:30%] [最大:2回] | |
|  (☆4) | Vocal&Dance&Visual上限UP | 
| Vocal&Dance&Visual上限+75 | |
|  (☆2) | Vocal&Dance&Visual上限UP | 
| Vocal&Dance&Visual上限+50 | |
|  (☆4) | はるかなる+  | 
| 全観客にVocal&Dance&Visual3.5倍アピール/ パッシブスキル30%強化[3ターン] | |
|  (☆4) | Vocal&Dance&Visual180%UP | 
| [条件:履歴に3ジャンル以上] [確率:10%] [最大:2回] [発動制限] |