Vo | 50 | Da | 50 |
---|---|---|---|
Vi | 50 | Me | 50 |
True End |
---|
それでも私は |
樂曲適性 | |
---|---|
キュート | C |
クール | S |
ポジティブ | S |
リラックス | C |
エモーショナル | SS |
表現適性 | |
---|---|
ハイペース | B |
ミドルペース | B |
スローペース | SS |
環境適性 | |
---|---|
快晴 | A |
晴れ | D |
くもり | D |
雨 | SS |
# | 技能名稱 | Link/Charge |
---|---|---|
Lv.1 | 背を押す | 全観客にVisual最大2倍アピール[メンタルが低いほど効果UP] |
思い出アピール[Lv1] | ||
チャージアピール[Lv1] (☆0) | Visual1倍アピール | |
Lv.2 | 背を押す+ | 全観客にVisual最大3倍アピール[メンタルが低いほど効果UP] |
思い出アピール[Lv2] | ||
チャージアピール[Lv2] (☆1) | Visual1.25倍アピール | |
Lv.3 | 背を押す++ | 全観客にVisual最大4倍アピール[メンタルが低いほど効果UP] |
思い出アピール[Lv3]/ 自身のメンタルを50%減らす | ||
チャージアピール[Lv3] (☆2) | Visual1.5倍アピール | |
Lv.4 | 背を押す+++ | 全観客にVisual最大6倍アピール[メンタルが低いほど効果UP] |
思い出アピール[Lv4]/ 自身のメンタルを50%減らす | ||
チャージアピール[Lv4] (☆3) | Visual2倍アピール | |
Lv.5 | [憧れが]背を押す | 全観客にVisual最大8倍アピール[メンタルが低いほど効果UP] |
思い出アピール[Lv5]/ 自身のメンタルを50%減らす | ||
チャージアピール[Lv5] (☆4) | Visual2.5倍アピール |
# | 技能 |
---|---|
![]() | 眩いステージ![]() |
全観客にVisual3.5倍アピール/ パッシブスキル5%強化[3ターン]/ デュエット[編成アイドル] | |
![]() | Visual上限UP |
Visual上限+50 | |
![]() | Visual上限UP |
Visual上限+50 | |
![]() (☆3) | Visual上限UP |
Visual上限+100 | |
![]() (☆1) | Visual70%UP |
[条件:2ターン以前] [確率:35%] [最大:1回] | |
![]() (☆2) | Visual150%UP |
[条件:最大メンタル10000以上メンタル79%以下] [確率:20%] [最大:2回] | |
![]() (☆4) | Visual上限UP |
Visual上限+150 | |
![]() (☆2) | Visual上限UP |
Visual上限+100 | |
![]() (☆4) | 眩いステージ+![]() |
全観客にVisual4.5倍アピール/ パッシブスキル5%強化[3ターン]/ デュエット[編成アイドル] | |
![]() (☆4) | Visual200%UP |
[条件:3ターン以降履歴に1ジャンル以下] [確率:40%] [最大:2回] [発動制限] |