Vo | 50 | Da | 50 |
---|---|---|---|
Vi | 50 | Me | 50 |
True End |
---|
候 |
樂曲適性 | |
---|---|
キュート | C |
クール | S |
ポジティブ | SS |
リラックス | C |
エモーショナル | S |
表現適性 | |
---|---|
ハイペース | SS |
ミドルペース | B |
スローペース | B |
環境適性 | |
---|---|
快晴 | D |
晴れ | A |
くもり | D |
雨 | SS |
# | 技能名稱 | Link/Charge |
---|---|---|
Lv.1 | 窓 | 全観客にDance0.9倍アピール[Dance強化] |
思い出アピール[Lv1] | ||
チャージアピール[Lv1] (☆0) | Dance1倍アピール | |
Lv.2 | 窓+ | 全観客にDance1.3倍アピール[Dance強化] |
思い出アピール[Lv2] | ||
チャージアピール[Lv2] (☆1) | Dance1.25倍アピール | |
Lv.3 | 窓++ | 全観客にDance1.7倍アピール[Dance強化] |
思い出アピール[Lv3]/ Dance1.5倍アピール[Dance強化] | ||
チャージアピール[Lv3] (☆2) | Dance1.5倍アピール | |
Lv.4 | 窓+++ | 全観客にDance2.1倍アピール[Dance強化] |
思い出アピール[Lv4]/ Dance2倍アピール[Dance強化] | ||
チャージアピール[Lv4] (☆3) | Dance2倍アピール | |
Lv.5 | [開いた]窓 | 全観客にDance2.5倍アピール[Dance強化] |
思い出アピール[Lv5]/ Dance2.5倍アピール[Dance強化] | ||
チャージアピール[Lv5] (☆4) | Dance2.5倍アピール |
# | 技能 |
---|---|
紅茶夢現 | |
Dance4倍アピール[Dance強化]/ Dance20%UP[4ターン]/ Dance15%UP[5ターン] | |
Dance上限UP | |
Dance上限+50 | |
Dance上限UP | |
Dance上限+50 | |
(☆3) | Dance上限UP |
Dance上限+100 | |
(☆1) | Dance60%UP |
[条件:2ターン以前] [確率:35%] [最大:1回] | |
(☆2) | Dance120%UP |
[条件:DanceUPが3個以上付与されている場合] [確率:30%] [最大:2回] | |
(☆4) | Dance上限UP |
Dance上限+150 | |
(☆2) | Dance上限UP |
Dance上限+100 | |
(☆4) | 紅茶夢現+ |
Dance5倍アピール[Dance強化]/ Dance40%UP[4ターン]/ Dance30%UP[5ターン] | |
(☆4) | Dance160%UP |
[条件:DanceUPが6個以上付与されている場合] [確率:30%] [最大:2回] [発動制限] |