Vo | 172 | Da | 225 |
---|---|---|---|
Vi | 172 | Me | 181 |
事件名稱 | Vo | Da | Vi | Me | Sp |
---|---|---|---|---|---|
えへへ、美味しい~ | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 |
なんとかしなきゃ……! | 10 | 20 | 0 | 10 | 10 |
みんなで……最後まで……! | 0 | 20 | 10 | 10 | 20 |
発動タームでのテンションを+(8,10,12) |
アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() ![]() |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 2 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 4 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
ユニットマスタリーDa | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきDance+2 | 2 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 4 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が中UP | 3 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
ユニットマスタリーDa | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきDance+2 | 2 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 6 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が中UP | 3 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
ユニットマスタリーDa | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきDance+5 | 5 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 6 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が中UP | 3 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
ユニットマスタリーDa | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきDance+8 | 8 |
# | 技能 |
---|---|
![]() | Dance15%UP |
[条件:大崎 甘奈がライブに参加している場合] [確率:5%] [最大:1回] | |
![]() | ダンスアピールIV |
Dance2.5倍アピール | |
![]() | Dance上限UP |
Dance上限+25 | |
![]() (☆1) | Dance30%UP |
[条件:Danceポジション担当に編成している場合] [確率:20%] [最大:1回] | |
![]() | Dance20%UP |
[条件:観客3以上] [確率:20%] [最大:1回] | |
![]() (☆2) | Dance70%UP |
[条件:回復回数5回以上] [確率:20%] [最大:2回] | |
![]() (☆3) | Dance上限UP |
Dance上限+100 | |
![]() | Dance30%UP |
[条件:4ターン以前] [確率:10%] [最大:2回] | |
![]() (イベント) | Dance30%UP |
[条件:2ターン以降] [確率:20%] [最大:2回] | |
![]() (☆4) | 走るっ!!!! |
Dance3倍アピール/ Dance10%UP[3ターン]/ リラックス効果2%付与[3ターン] |