Vo | 282 | Da | 161 |
---|---|---|---|
Vi | 161 | Me | 156 |
事件名稱 | Vo | Da | Vi | Me | Sp |
---|---|---|---|---|---|
はじまりをエスコート | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 |
あなたをエスコート | 20 | 0 | 10 | 10 | 15 |
私をエスコート | 20 | 10 | 0 | 10 | 15 |
発動タームでのテンションを+(10,12,15) |
アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() ![]() |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+9 | 9 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ユニットマスタリー体力 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につき体力6回復 | 2 |
ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が極小UP | 1 |
エクセレントブースト | 一緒に行動してエクセレントが発生するとエクセレント効果+4% | 2 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ユニットマスタリー体力 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につき体力6回復 | 2 |
ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が極小UP | 1 |
エクセレントブースト | 一緒に行動してエクセレントが発生するとエクセレント効果+8% | 4 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ユニットマスタリー体力 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につき体力9回復 | 3 |
ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が小UP | 2 |
エクセレントブースト | 一緒に行動してエクセレントが発生するとエクセレント効果+8% | 4 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+15 | 15 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ユニットマスタリー体力 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につき体力9回復 | 3 |
ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が小UP | 2 |
エクセレントブースト | 一緒に行動してエクセレントが発生するとエクセレント効果+8% | 4 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+15 | 15 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ユニットマスタリー体力 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につき体力12回復 | 4 |
ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が中UP | 3 |
エクセレントブースト | 一緒に行動してエクセレントが発生するとエクセレント効果+16% | 8 |
# | 技能 |
---|---|
![]() | Vocal上限UP |
Vocal上限+25 | |
![]() | Vocal上限UP |
Vocal上限+25 | |
![]() | お手をどうぞ |
Vocal2.5倍アピール/ パッシブスキル発動率5%UP[2ターン] | |
![]() (☆3) | Vocal上限UP |
Vocal上限+50 | |
![]() (☆1) | Vocal50%UP/Dance&Visual30%UP |
[条件:3ターン以前] [確率:20%] [最大:2回] | |
![]() (☆2) | Vocal120%UP/Dance&Visual60%UP |
[条件:履歴に櫻木 真乃がある場合] [確率:20%] [最大:2回] | |
![]() (☆4) | Vocal上限UP |
Vocal上限+100 | |
![]() (☆4) | Vocal100%UP |
[条件:Centerポジション担当に編成している場合] [確率:20%] [最大:1回] | |
![]() (☆3) | Vocal上限UP |
Vocal上限+50 | |
![]() (☆4) | お手をどうぞ+ |
Vocal3.5倍アピール/ パッシブスキル発動率25%UP[2ターン] |