歡迎來到閃耀色彩資料庫!本網頁蒐集了遊戲 The Idolm@ster Shiny Colors 中的所有遊戲資料,包括出卡時間表、卡片情報、遊戲劇情等內容,希望對各位有所幫助~~ The IDOLM@STER Shiny Colors, アイドルマスター シャイニーカラーズ, シャニマス, ShinyColorsDB, Shiny Colors, ShinyColors, シャニマス カード, 偶像大師閃耀色彩, カード
【コウカンシンケイドールズ】芹沢あさひ

實裝日: 2025-01-30
取得: 天梯獎勵
稀有度: S_SSR
ステータス
イベント
| 事件名稱 | Vo | Da | Vi | Me | Sp |
|---|
少女円環 | 0 | 10 | 20 | 10 | 20 |
円環少女 | 10 | 0 | 20 | 10 | 20 |
ファイトスキル
| 発動タームでの最終アピール値+(12,15,18)% |
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
|---|
メンタル | Da | 表現力 |
サポートスキル
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+6 | 6 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率でトラブル率-15 | 3 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+6 | 6 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率でトラブル率-15 | 3 |
| ノウハウ発現マスタリー | ノウハウブック獲得時、ノウハウ発現確率がUP | 1 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+6 | 6 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率でトラブル率-15 | 3 |
| ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+3 | 3 |
| ノウハウ発現マスタリー | ノウハウブック獲得時、ノウハウ発現確率がUP | 1 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+12 | 12 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率でトラブル率-15 | 3 |
| ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+3 | 3 |
| ノウハウ発現マスタリー | ノウハウブック獲得時、ノウハウ発現確率がUP | 1 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
| ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+12 | 12 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率でトラブル率-15 | 3 |
| ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+3 | 3 |
| ノウハウ発現マスタリー | ノウハウブック獲得時、ノウハウ発現確率がUP | 4 |
| # | 技能 |
|---|
 | ビジュアルアピールIV |
| Visual2.5倍アピール |
 | Visual上限UP |
| Visual上限+20 |
 (☆1) | Visual上限UP |
| Visual上限+30 |
 (☆1) | Visual20%UP |
| [条件:Visualポジション担当に編成している場合]
[確率:30%]
[最大:1回] |
 | Visual30%UP |
| [条件:2ターン以前]
[確率:20%]
[最大:1回] |
 (☆3) | Visual上限UP |
| Visual上限+50 |
 (☆4) | Visual65%UP |
| [条件:パッシブスキル発動率UPが付与されている場合]
[確率:30%]
[最大:1回] |
 (☆2) | Visual45%UP |
| [条件:3ターン以降]
[確率:30%]
[最大:1回] |
 (イベント) | Visual30%UP |
| [条件:2ターン以降]
[確率:20%]
[最大:2回] |
 (☆3) | コウカンシンケイドールズ |
| Visual2.8倍アピール/
パッシブスキル発動率3%UP[5ターン] |