

| Vo | 172 | Da | 172 | 
|---|---|---|---|
| Vi | 225 | Me | 181 | 
| 事件名稱 | Vo | Da | Vi | Me | Sp | 
|---|---|---|---|---|---|
| in the fire | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| サラマンダーのジレンマ | 0 | 0 | 30 | 10 | 15 | 
| 天国 in the fire | 10 | 0 | 20 | 10 | 15 | 
| 発動タームでのライブスキルのPERFECT確率を+(15,18,22)% | 
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 | 
|---|---|---|
|  ボーカル |  Vi |  表現力  歌唱力 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+2 | 2 | 
| ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+3 | 3 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 | 
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力9回復 | 3 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+4 | 4 | 
| ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+6 | 6 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 | 
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力9回復 | 3 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+4 | 4 | 
| ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+6 | 6 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 | 
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力15回復 | 5 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+6 | 6 | 
| ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+8 | 8 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 | 
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力15回復 | 5 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 | 
| ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+6 | 6 | 
| ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+8 | 8 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 | 
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力18回復 | 6 | 
| # | 技能 | 
|---|---|
|  | Visual15%UP | 
| [条件:2ターン以前] [確率:5%] [最大:1回] | |
|  | ビジュアルアピールIV | 
| Visual2.5倍アピール | |
|  | Visual上限UP | 
| Visual上限+25 | |
|  (☆1) | Visual30%UP | 
| [条件:Visualポジション担当に編成している場合] [確率:20%] [最大:1回] | |
|  | Visual20%UP | 
| [条件:観客3以上] [確率:20%] [最大:1回] | |
|  (☆2) | Visual75%UP/注目度20%DOWN | 
| [条件:メンタル49%以下] [確率:30%] [最大:1回] | |
|  (☆3) | Visual上限UP | 
| Visual上限+100 | |
|  | Visual30%UP | 
| [条件:4ターン以前] [確率:10%] [最大:2回] | |
|  (イベント) | Visual30%UP | 
| [条件:2ターン以降] [確率:20%] [最大:2回] | |
|  (☆4) | ソバニアル・サマー | 
| Visual最大4.5倍アピール[注目度が低いほど効果UP]/ 注目度10%DOWN[3ターン] |