Vo | 325 | Da | 163 |
---|---|---|---|
Vi | 163 | Me | 150 |
事件名稱 | Vo | Da | Vi | Me | Sp |
---|---|---|---|---|---|
やばい吸血姉妹のシーンですね | 20 | 0 | 0 | 10 | 15 |
伯爵。 | 20 | 20 | 0 | 15 | 15 |
甘くないんですけどほんのり | 20 | 0 | 20 | 15 | 20 |
発動タームでの最終アピール値+(8,10,12)% |
アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
---|---|---|
アピール | Da | 集中力 團結力 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+35 | 7 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+8 | 8 |
ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が小UP | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+2 | 2 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+45 | 9 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が小UP | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+4 | 4 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+55 | 11 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が小UP | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+6 | 6 |
ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+65 | 13 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が中UP | 3 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+6 | 6 |
ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 2 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+75 | 15 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が大UP | 5 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+6 | 6 |
ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力18回復 | 6 |
施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 5 |
# | 技能 |
---|---|
Vocal上限UP | |
Vocal上限+50 | |
(☆1) | Vocal上限UP |
Vocal上限+50 | |
Vocal60%UP | |
[条件:3ターン以前] [確率:20%] [最大:2回] | |
(☆2) | Vocal上限UP |
Vocal上限+50 | |
(☆2) | Vocal110%UP |
[条件:編成ユニットが3種類以上3ターン以降] [確率:20%] [最大:2回] | |
(☆1) | こんなのホラーでしょ最悪 |
Vocal3.5倍アピール[興味無視]/ Vocal20%UP[4ターン] | |
(☆3) | Vocal&メンタル上限UP |
Vocal&メンタル上限+50 | |
(☆4) | Vocal200%UP |
[条件:履歴にシーズ全員がある場合] [確率:30%] [最大:1回] [発動制限] | |
(☆4) | Vocal&メンタル上限UP |
Vocal&メンタル上限+50 | |
(☆3) | こんなのホラーでしょ最悪+ |
Vocal5倍アピール[興味無視]/ Vocal40%UP[4ターン]/ デュエット[シーズ] |