Vo | 170 | Da | 170 |
---|---|---|---|
Vi | 170 | Me | 182 |
発動タームでの最終ポイント値+(5,8,12)% |
アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
---|---|---|
ボーカル | Vo | 安定感 表現力 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+20 | 4 |
ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+4 | 4 |
ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+4 | 4 |
ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+4 | 4 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に6%の確率で体力消費量-50% | 2 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+20 | 4 |
ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+6 | 6 |
ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+6 | 6 |
ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+6 | 6 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に6%の確率で体力消費量-50% | 2 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+25 | 5 |
ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+6 | 6 |
ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+6 | 6 |
ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+6 | 6 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に6%の確率で体力消費量-50% | 2 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+25 | 5 |
ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+8 | 8 |
ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+8 | 8 |
ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+8 | 8 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に6%の確率で体力消費量-50% | 2 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+25 | 5 |
ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+8 | 8 |
ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+8 | 8 |
ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+8 | 8 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
# | 技能 |
---|---|
ダンスアピールIV | |
Dance2.5倍アピール | |
ボーカルアピールIV | |
Vocal2.5倍アピール | |
ビジュアルアピールIV | |
Visual2.5倍アピール | |
(☆1) | Vocal&Dance&Visual8%UP |
[条件:4ターン以降] [確率:30%] [最大:1回] | |
メンタル上限UP | |
メンタル上限+25 | |
(☆2) | Vocal&Dance&Visual30%UP |
[条件:3ターン以前] [確率:10%] [最大:2回] | |
(☆3) | Vocal&Dance&Visual上限UP |
Vocal&Dance&Visual上限+30 | |
Vocal&Dance&Visual上限UP | |
Vocal&Dance&Visual上限+20 | |
(イベント) | Vocal&Dance&Visual10%UP |
[条件:櫻木 真乃がライブに参加している場合] [確率:40%] [最大:2回] | |
(☆4) | 私のレンズの先のこと |
Vocal&Dance&Visual1倍アピール/ メンタル10%回復 |