歡迎來到閃耀色彩資料庫!本網頁蒐集了遊戲 The Idolm@ster Shiny Colors 中的所有遊戲資料,包括出卡時間表、卡片情報、遊戲劇情等內容,希望對各位有所幫助~~ The IDOLM@STER Shiny Colors, アイドルマスター シャイニーカラーズ, シャニマス, ShinyColorsDB, Shiny Colors, ShinyColors, シャニマス カード, 偶像大師閃耀色彩, カード
【いっしょ】七草にちか

實裝日: 2025-11-11
取得: 情景劇卡池
稀有度: S_SSR
ステータス
イベント
ファイトスキル
| 発動タームでの最終ポイント値+(12,15,18)% |
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
|---|
ビジュアル | Da | 表現力 |
サポートスキル
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| テンションマスタリーSP+ | テンション最高時に一緒に行動するとSP+4 | 4 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
| ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+2 | 2 |
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力3回復 | 1 |
| ビジュアル滞在マスタリー | ビジュアルレッスン滞在率が極小UP | 1 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| テンションマスタリーSP+ | テンション最高時に一緒に行動するとSP+6 | 6 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
| ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+3 | 3 |
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力6回復 | 2 |
| ビジュアル滞在マスタリー | ビジュアルレッスン滞在率が小UP | 2 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| テンションマスタリーSP+ | テンション最高時に一緒に行動するとSP+6 | 6 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
| ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+4 | 4 |
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| ビジュアル滞在マスタリー | ビジュアルレッスン滞在率が小UP | 2 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| テンションマスタリーSP+ | テンション最高時に一緒に行動するとSP+8 | 8 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
| ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+5 | 5 |
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| ビジュアル滞在マスタリー | ビジュアルレッスン滞在率が中UP | 3 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
| テンションマスタリーSP+ | テンション最高時に一緒に行動するとSP+8 | 8 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
| ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+5 | 5 |
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力15回復 | 5 |
| ビジュアル滞在マスタリー | ビジュアルレッスン滞在率が大UP | 5 |
| # | 技能 |
|---|
 | Visual上限UP |
| Visual上限+50 |
 | いっしょ |
| アピール値を+5%UP[グループ:いっしょ] |
 | いっしょ |
| Visual3倍アピール |
 (☆3) | Visual上限UP |
| Visual上限+50 |
 (☆1) | Visual50%UP |
| [条件:3ターン以前]
[確率:20%]
[最大:3回] |
 (☆2) | Visual135%UP |
| [条件:にちか、はるき、円香いずれかがライブに参加している場合]
[確率:15%]
[最大:2回] |
 (☆4) | Visual上限UP |
| Visual上限+100 |
 (☆4) | Visual150%UP |
| [条件:にちか、はるき、円香がライブに参加している場合]
[確率:30%]
[最大:1回] |
 (☆3) | Visual上限UP |
| Visual上限+100 |
 (☆4) | いっしょ+ |
| Visual4倍アピール/
Visual50%UP[5ターン]/
リアクション回避率10%UP[4ターン] |