Vo | 225 | Da | 225 |
---|---|---|---|
Vi | 150 | Me | 150 |
事件名稱 | Vo | Da | Vi | Me | Sp |
---|---|---|---|---|---|
気付かないはずがない | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 |
気付いてほしい | 0 | 10 | 20 | 10 | 15 |
そのこころを | 10 | 20 | 0 | 10 | 15 |
発動タームでの思い出ゲージを+(12,15,18)% |
アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() ![]() |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーVo | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVocal+4 | 4 |
ユニットマスタリーDa | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきDance+4 | 4 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
オーディションマスタリーSP | オーディションで1位を取るとSP+6 | 6 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーVo | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVocal+4 | 4 |
ユニットマスタリーDa | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきDance+4 | 4 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
オーディションマスタリーSP | オーディションで1位を取るとSP+10 | 10 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーVo | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVocal+8 | 8 |
ユニットマスタリーDa | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきDance+8 | 8 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
オーディションマスタリーSP | オーディションで1位を取るとSP+10 | 10 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーVo | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVocal+8 | 8 |
ユニットマスタリーDa | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきDance+8 | 8 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
オーディションマスタリーSP | オーディションで1位を取るとSP+10 | 10 |
ラジオマスタリー体力 | 一緒にラジオへ出演すると体力9回復 | 3 |
トークマスタリー体力 | 一緒にトークイベントへ出演すると体力9回復 | 3 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
ユニットマスタリーVo | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVocal+8 | 8 |
ユニットマスタリーDa | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきDance+8 | 8 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
オーディションマスタリーSP | オーディションで1位を取るとSP+10 | 10 |
ラジオマスタリー体力 | 一緒にラジオへ出演すると体力9回復 | 3 |
トークマスタリー体力 | 一緒にトークイベントへ出演すると体力9回復 | 3 |
# | 技能 |
---|---|
![]() | Vocal&Dance上限UP |
Vocal&Dance上限+15 | |
![]() | ボーカルアピールIV |
Vocal2.5倍アピール | |
![]() | ダンスアピールIV |
Dance2.5倍アピール | |
![]() (☆1) | Vocal&Dance30%UP |
[条件:6ターン以前] [確率:10%] [最大:3回] | |
![]() | Vocal&Dance上限UP |
Vocal&Dance上限+15 | |
![]() (☆2) | Vocal&Dance50%UP |
[条件:3ターン以降] [確率:10%] [最大:3回] | |
![]() (☆3) | Vocal&Dance上限UP |
Vocal&Dance上限+70 | |
![]() | Vocal&Dance上限UP |
Vocal&Dance上限+25 | |
![]() (イベント) | Vocal&Dance上限UP |
Vocal&Dance上限+25 | |
![]() (☆4) | 星掬い藍仰ぐ |
Vocal&Dance2倍アピール/ Vocal&Dance20%UP[3ターン] |