

| Vo | 327 | Da | 144 |
|---|---|---|---|
| Vi | 144 | Me | 135 |
| 事件名稱 | Vo | Da | Vi | Me | Sp |
|---|---|---|---|---|---|
片方 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 |
もう片方 | 20 | 10 | 0 | 10 | 15 |
寄せ集め(だったもの) | 20 | 0 | 10 | 10 | 15 |
| 発動タームでの最終ポイント値+(12,15,18)% |
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
|---|---|---|
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+4 | 4 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+2 | 2 |
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力3回復 | 1 |
| ボーカルマスタリーMe | 一緒にボーカルレッスンをするとメンタル+3 | 3 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+8 | 8 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+3 | 3 |
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力6回復 | 2 |
| ボーカルマスタリーMe | 一緒にボーカルレッスンをするとメンタル+6 | 6 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+8 | 8 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+4 | 4 |
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| ボーカルマスタリーMe | 一緒にボーカルレッスンをするとメンタル+6 | 6 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+5 | 5 |
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| ボーカルマスタリーMe | 一緒にボーカルレッスンをするとメンタル+10 | 10 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
| ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+5 | 5 |
| ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力15回復 | 5 |
| ボーカルマスタリーMe | 一緒にボーカルレッスンをするとメンタル+15 | 15 |
| # | 技能 |
|---|---|
| Vocal上限UP | |
| Vocal上限+25 | |
| Vocal上限UP | |
| Vocal上限+25 | |
| she sees | |
| Vocal3倍アピール | |
(☆3) | Vocal上限UP |
| Vocal上限+50 | |
(☆1) | Vocal50%UP |
| [条件:3ターン以前] [確率:20%] [最大:3回] | |
(☆2) | Vocal140%UP |
| [条件:VocalUPが3個以上付与されている場合] [確率:20%] [最大:2回] | |
(☆4) | Vocal上限UP |
| Vocal上限+100 | |
(☆4) | Vocal150%UP |
| [条件:履歴にルカ1ジャンル以下] [確率:40%] [最大:2回] | |
(☆3) | Vocal上限UP |
| Vocal上限+100 | |
(☆4) | she sees+![]() |
| Vocal4倍アピール/ Vocal30%UP[4ターン]/ Vocal20%UP[5ターン] |