

| Vo | 312 | Da | 312 | 
|---|---|---|---|
| Vi | 312 | Me | 150 | 
| 事件名稱 | Vo | Da | Vi | Me | Sp | 
|---|---|---|---|---|---|
| 28分前/後 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 
| 発動タームでの最終アピール値+(18,21,25)% | 
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 | 
|---|---|---|
|  メンタル |  Me |  集中力 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| はづきさんの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| テンションマスタリーSP+ | テンション最高時に一緒に行動するとSP+4 | 4 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に30%の確率でテンションが下がらない | 6 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に18%の確率で体力回復量+15 | 6 | 
| トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に18%の確率でトラブル率-15 | 6 | 
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に18%の確率で体力消費量-50% | 6 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| はづきさんの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| テンションマスタリーSP+ | テンション最高時に一緒に行動するとSP+10 | 10 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に30%の確率でテンションが下がらない | 6 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に18%の確率で体力回復量+15 | 6 | 
| トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に18%の確率でトラブル率-15 | 6 | 
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に18%の確率で体力消費量-50% | 6 | 
| エクセレントブースト | 一緒に行動してエクセレントが発生するとエクセレント効果+10% | 5 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| はづきさんの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| テンションマスタリーSP+ | テンション最高時に一緒に行動するとSP+10 | 10 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に40%の確率でテンションが下がらない | 8 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に24%の確率で体力回復量+15 | 8 | 
| トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に24%の確率でトラブル率-15 | 8 | 
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に24%の確率で体力消費量-50% | 8 | 
| 施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 4 | 
| エクセレントブースト | 一緒に行動してエクセレントが発生するとエクセレント効果+10% | 5 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| はづきさんの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| テンションマスタリーSP+ | テンション最高時に一緒に行動するとSP+15 | 15 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に40%の確率でテンションが下がらない | 8 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に24%の確率で体力回復量+15 | 8 | 
| トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に24%の確率でトラブル率-15 | 8 | 
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に24%の確率で体力消費量-50% | 8 | 
| 施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 8 | 
| エクセレントブースト | 一緒に行動してエクセレントが発生するとエクセレント効果+20% | 10 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| はづきさんの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 | 
| テンションマスタリーSP+ | テンション最高時に一緒に行動するとSP+15 | 15 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に50%の確率でテンションが下がらない | 10 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に30%の確率で体力回復量+15 | 10 | 
| トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に30%の確率でトラブル率-15 | 10 | 
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に30%の確率で体力消費量-50% | 10 | 
| 施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 12 | 
| エクセレントブースト | 一緒に行動してエクセレントが発生するとエクセレント効果+20% | 10 | 
| # | 技能 | 
|---|---|
|  | Vocal&Dance&Visual上限UP | 
| Vocal&Dance&Visual上限+50 | |
|  (☆1) | Vocal&Dance&Visual40%UP | 
| [条件:3ターン以前] [確率:20%] [最大:1回] | |
|  (☆2) | Vocal&Dance&Visual40%UP | 
| [条件:3ターン以降] [確率:20%] [最大:1回] | |
|  (☆3) | Vocal90%UP | 
| [条件:2ターン以降] [確率:20%] [最大:1回] | |
|  (☆3) | Dance90%UP | 
| [条件:2ターン以降] [確率:20%] [最大:1回] | |
|  (☆3) | Visual90%UP | 
| [条件:2ターン以降] [確率:20%] [最大:1回] | |
|  (☆4) | Vocal&Dance&Visual100%UP | 
| [条件:ストレイ又はシーズ全員がライブに参加] [確率:20%] [最大:2回] | |
|  (☆4) | Vocal&Dance&Visual100%UP | 
| [条件:放クラ又はノクチル全員がライブに参加] [確率:20%] [最大:2回] | |
|  (☆4) | Vocal&Dance&Visual100%UP | 
| [条件:アンティーカ又はコメティック全員がライブに参加] [確率:20%] [最大:2回] | |
|  (☆4) | Vocal&Dance&Visual100%UP | 
| [条件:イルミネ又はアルスト全員がライブに参加] [確率:20%] [最大:2回] |