Vo | 156 | Da | 200 |
---|---|---|---|
Vi | 156 | Me | 187 |
事件名稱 | Vo | Da | Vi | Me | Sp |
---|---|---|---|---|---|
勝者の勝手(味方のお願い) | 0 | 20 | 10 | 10 | 20 |
甘くてサクサクないじわる | 0 | 20 | 10 | 10 | 20 |
発動タームでの最終ポイント値+(5,8,12)% |
アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
---|---|---|
ダンス | Vo | 安定感 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+20 | 4 |
ユニットマスタリーDa | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきDance+6 | 6 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に6%の確率で体力消費量-50% | 2 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+20 | 4 |
ユニットマスタリーDa | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきDance+6 | 6 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+25 | 5 |
ユニットマスタリーDa | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきDance+6 | 6 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+25 | 5 |
ユニットマスタリーDa | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきDance+8 | 8 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+25 | 5 |
ユニットマスタリーDa | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきDance+8 | 8 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に12%の確率で体力消費量-50% | 4 |
# | 技能 |
---|---|
Dance6%UP | |
[条件:黛 冬優子がライブに参加している場合] [確率:10%] [最大:1回] | |
ダンスアピールIV | |
Dance2.5倍アピール | |
Dance10%UP | |
[条件:メンタル74%以下] [確率:20%] [最大:1回] | |
(☆1) | Dance18%UP |
[条件:DanceUPが付与されている場合] [確率:30%] [最大:1回] | |
Dance6%UP | |
[条件:4ターン以前] [確率:30%] [最大:1回] | |
(☆2) | Dance35%UP |
[条件:4ターン以前] [確率:30%] [最大:1回] | |
(☆3) | Dance上限UP |
Dance上限+50 | |
Dance上限UP | |
Dance上限+25 | |
(イベント) | Dance20%UP |
[条件:黛 冬優子がライブに参加している場合] [確率:40%] [最大:2回] | |
(☆4) | Wrong? |
Dance2.8倍アピール/ Dance10%UP[5ターン]/ Dance10%UP[10ターン] |