

| Vo | 188 | Da | 218 | 
|---|---|---|---|
| Vi | 156 | Me | 188 | 
| 発動タームにVisualUP[1ターム][(46,50,55)%]を付与 | 
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 | 
|---|---|---|
|  ボーカル |  Vo |  歌唱力  安定感 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+3 | 3 | 
| ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+3 | 3 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 | 
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に6%の確率で体力消費量-50% | 2 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+5 | 5 | 
| ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+5 | 5 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 | 
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に6%の確率で体力消費量-50% | 2 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+5 | 5 | 
| ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+5 | 5 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 | 
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+8 | 8 | 
| ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+8 | 8 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 | 
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 | 
| ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+8 | 8 | 
| ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+8 | 8 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 | 
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 | 
| # | 技能 | 
|---|---|
|  | Vocal&Dance10%UP | 
| [条件:櫻木 真乃がライブに参加している場合] [確率:5%] [最大:1回] | |
|  | ボーカルアピールIV | 
| Vocal2.5倍アピール | |
|  | ダンスアピールIV | 
| Dance2.5倍アピール | |
|  (☆1) | Dance30%UP | 
| [条件:Vocalポジション担当に編成している場合] [確率:20%] [最大:1回] | |
|  | Vocal15%UP | 
| [条件:DanceUPが付与されている場合] [確率:20%] [最大:1回] | |
|  (☆2) | Vocal&Dance35%UP | 
| [条件:櫻木 真乃がライブに参加している場合] [確率:20%] [最大:1回] | |
|  (☆3) | Dance上限UP | 
| Dance上限+100 | |
|  | Vocal上限UP | 
| Vocal上限+50 | |
|  (イベント) | Vocal&Dance20%UP | 
| [条件:櫻木 真乃がライブに参加している場合] [確率:10%] [最大:2回] | |
|  (☆4) | こころ、えんにならんで | 
| Vocal&Dance1.5倍アピール/ Vocal&Dance15%UP[3ターン] |