

| Vo | 163 | Da | 325 |
|---|---|---|---|
| Vi | 163 | Me | 150 |
| 事件名稱 | Vo | Da | Vi | Me | Sp |
|---|---|---|---|---|---|
Right now | 0 | 20 | 10 | 10 | 15 |
Past or future | 10 | 20 | 0 | 15 | 15 |
Not yet | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 |
| 発動タームでの最終ポイント値+(18,21,25)% |
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
|---|---|---|
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+35 | 7 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+7 | 7 |
| ユニットマスタリーMe | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきメンタル+5 | 5 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
| ユニットマスタリーDa上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきDance上限+4 | 4 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+45 | 9 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
| ユニットマスタリーMe | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきメンタル+5 | 5 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
| ユニットマスタリーDa上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきDance上限+4 | 4 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+55 | 11 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
| ユニットマスタリーMe | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきメンタル+5 | 5 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| ユニットマスタリーDa上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきDance上限+4 | 4 |
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+65 | 13 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
| ユニットマスタリーMe | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきメンタル+7 | 7 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| ユニットマスタリーDa上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきDance上限+6 | 6 |
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| 施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 2 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+75 | 15 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
| ユニットマスタリーMe | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきメンタル+9 | 9 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| ユニットマスタリーDa上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきDance上限+8 | 8 |
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力18回復 | 6 |
| 施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 5 |
| # | 技能 |
|---|---|
| Dance上限UP | |
| Dance上限+50 | |
(☆1) | Dance上限UP |
| Dance上限+50 | |
| Dance60%UP | |
| [条件:3ターン以前] [確率:20%] [最大:2回] | |
(☆2) | Dance上限UP |
| Dance上限+50 | |
(☆2) | Dance140%UP |
| [条件:風野 灯織がライブに参加している場合] [確率:5%] [最大:2回] | |
(☆1) | レンズの先に見えたもの |
| Dance3.5倍アピール/ パッシブスキル発動率5%UP[3ターン] | |
(☆3) | Dance&メンタル上限UP |
| Dance&メンタル上限+75 | |
(☆4) | Dance220%UP |
| [条件:履歴に風野 灯織がある場合] [確率:5%] [最大:1回] [発動制限] | |
(☆4) | Dance&メンタル上限UP |
| Dance&メンタル上限+75 | |
(☆3) | レンズの先に見えたもの+ |
| Dance5倍アピール/ パッシブスキル発動率20%UP[3ターン] |