

| Vo | 156 | Da | 156 |
|---|---|---|---|
| Vi | 266 | Me | 172 |
| 発動タームでの最終ポイント値+(8,10,12)% |
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
|---|---|---|
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+6 | 6 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| イベントブースト | アイドルイベントとサポートイベントの発生率1.4倍 | 4 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+10 | 10 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| イベントブースト | アイドルイベントとサポートイベントの発生率1.4倍 | 4 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+10 | 10 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| イベントブースト | アイドルイベントとサポートイベントの発生率1.7倍 | 7 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+10 | 10 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| イベントブースト | アイドルイベントとサポートイベントの発生率2倍 | 10 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
| ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+10 | 10 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| イベントブースト | アイドルイベントとサポートイベントの発生率2倍 | 10 |
| # | 技能 |
|---|---|
| Visual7%UP | |
| [条件:幽谷 霧子がライブに参加している場合] [確率:10%] [最大:1回] | |
| ビジュアルアピールIV | |
| Visual2.5倍アピール | |
| Visual7%UP | |
| [条件:4ターン以前] [確率:20%] [最大:1回] | |
(☆1) | Visual21%UP/注目度10%DOWN |
| [条件:5ターン以降] [確率:15%] [最大:1回] | |
| Visual7%UP | |
| [条件:メンタル75%以上] [確率:30%] [最大:1回] | |
(☆2) | Visual50%UP/注目度10%DOWN |
| [条件:4ターン以前] [確率:15%] [最大:1回] | |
(☆3) | Visual上限UP |
| Visual上限+100 | |
| Visual上限UP | |
| Visual上限+50 | |
(イベント) | Visual7%UP |
| [条件:幽谷 霧子がライブに参加している場合] [確率:40%] [最大:2回] | |
(☆4) | 潜・潜・夏・娘 |
| Visual最大4.5倍アピール[注目度が低いほど効果UP]/ 注目度20%DOWN[3ターン] |