歡迎來到閃耀色彩資料庫!本網頁蒐集了遊戲 The Idolm@ster Shiny Colors 中的所有遊戲資料,包括出卡時間表、卡片情報、遊戲劇情等內容,希望對各位有所幫助~~ The IDOLM@STER Shiny Colors, アイドルマスター シャイニーカラーズ, シャニマス, ShinyColorsDB, Shiny Colors, ShinyColors, シャニマス カード, 偶像大師閃耀色彩, カード
【分景】風野灯織

實裝日: 2026-09-07
取得:
稀有度: S_SSR
ステータス
イベント
| 事件名稱 | Vo | Da | Vi | Me | Sp |
|---|
よりみち未来 | 20 | 40 | 20 | 30 | 40 |
ファイトスキル
| 発動タームでの最終ポイント値+(12,15,18)% |
サポートスキル
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| テンションマスタリーSP+ | テンション最高時に一緒に行動するとSP+4 | 4 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+2 | 2 |
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力3回復 | 1 |
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が極小UP | 1 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| テンションマスタリーSP+ | テンション最高時に一緒に行動するとSP+6 | 6 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+3 | 3 |
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力6回復 | 2 |
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| テンションマスタリーSP+ | テンション最高時に一緒に行動するとSP+6 | 6 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+4 | 4 |
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| テンションマスタリーSP+ | テンション最高時に一緒に行動するとSP+8 | 8 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+5 | 5 |
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が中UP | 3 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
| テンションマスタリーSP+ | テンション最高時に一緒に行動するとSP+8 | 8 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+5 | 5 |
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力15回復 | 5 |
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が大UP | 5 |
| # | 技能 |
|---|
 | Dance上限UP |
| Dance上限+50 |
 | 分景 |
| アピール値を+10%UP[グループ:分景] |
 | 分景 |
| Dance3倍アピール |
 (☆3) | Dance上限UP |
| Dance上限+50 |
 (☆1) | Dance50%UP |
| [条件:3ターン以前]
[確率:20%]
[最大:3回] |
 (☆2) | Dance80%UP/Vocal&Visual40%UP |
| [条件:パッシブスキル強化が付与されている場合]
[確率:20%]
[最大:2回] |
 (☆4) | Dance上限UP |
| Dance上限+100 |
 (☆4) | Dance120%UP/Vocal&Visual60%UP |
| [条件:パッシブスキル強化が付与されている場合]
[確率:20%]
[最大:2回] |
 (☆3) | Dance上限UP |
| Dance上限+100 |
 (☆4) | 分景+ |
| Dance4倍アピール/
Dance20%UP[3ターン]/
パッシブスキル5%強化[3ターン] |