歡迎來到閃耀色彩資料庫!本網頁蒐集了遊戲 The Idolm@ster Shiny Colors 中的所有遊戲資料,包括出卡時間表、卡片情報、遊戲劇情等內容,希望對各位有所幫助~~ The IDOLM@STER Shiny Colors, アイドルマスター シャイニーカラーズ, シャニマス, ShinyColorsDB, Shiny Colors, ShinyColors, シャニマス カード, 偶像大師閃耀色彩, カード
【floooat】浅倉透

實裝日: 2023-08-31
取得: 限定卡池
稀有度: S_SSR
ステータス
イベント
ファイトスキル
| 発動タームでのライブスキルのPERFECT確率を+(34,38,42)% |
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
|---|
メンタル | Vi | 團結力 |
サポートスキル
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+7 | 7 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| 施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 2 |
| ボーカルマスタリーMe | 一緒にボーカルレッスンをするとメンタル+4 | 4 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+7 | 7 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| 施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 2 |
| ボーカルマスタリーMe | 一緒にボーカルレッスンをするとメンタル+8 | 8 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| 施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 2 |
| ボーカルマスタリーMe | 一緒にボーカルレッスンをするとメンタル+8 | 8 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| 施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 4 |
| ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が中UP | 3 |
| ボーカルマスタリーMe | 一緒にボーカルレッスンをするとメンタル+8 | 8 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| 施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 6 |
| ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が中UP | 3 |
| ボーカルマスタリーMe | 一緒にボーカルレッスンをするとメンタル+12 | 12 |
| # | 技能 |
|---|
 | Vocal上限UP |
| Vocal上限+25 |
 | Vocal上限UP |
| Vocal上限+25 |
 | floooat |
| Vocal2.5倍アピール/
リアクション回避率30%UP[2ターン] |
 (☆3) | Vocal上限UP |
| Vocal上限+50 |
 (☆1) | Vocal50%UP |
| [条件:浅倉 透がライブに参加している場合]
[確率:20%]
[最大:3回] |
 (☆2) | Vocal110%UP/注目度50%UP |
| [条件:リアクション回避率UPが付与されている場合]
[確率:20%]
[最大:2回] |
 (☆4) | Vocal上限UP |
| Vocal上限+100 |
 (☆4) | Vocal100%UP |
| [条件:Vocalポジション担当に編成している場合]
[確率:20%]
[最大:1回] |
 (☆3) | Vocal上限UP |
| Vocal上限+50 |
 (☆4) | floooat+ |
| Vocal3.5倍アピール/
リアクション回避率30%UP[2ターン]/
交換数UP[1回] |