

| Vo | 125 | Da | 292 | 
|---|---|---|---|
| Vi | 125 | Me | 218 | 
| 発動タームでの最終ポイント値+(8,10,12)% | 
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 | 
|---|---|---|
|  ダンス |  Vo |  集中力  安定感 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ダンスマスタリーMe | 一緒にダンスレッスンをするとメンタル+8 | 8 | 
| ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+7 | 7 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ユニットマスタリーDa上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきDance上限+2 | 2 | 
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力3回復 | 1 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ダンスマスタリーMe | 一緒にダンスレッスンをするとメンタル+8 | 8 | 
| ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+7 | 7 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ユニットマスタリーDa上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきDance上限+2 | 2 | 
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ダンスマスタリーMe | 一緒にダンスレッスンをするとメンタル+12 | 12 | 
| ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+9 | 9 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ユニットマスタリーDa上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきDance上限+3 | 3 | 
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ダンスマスタリーMe | 一緒にダンスレッスンをするとメンタル+12 | 12 | 
| ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+9 | 9 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ユニットマスタリーDa上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきDance上限+3 | 3 | 
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力15回復 | 5 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 | 
| ダンスマスタリーMe | 一緒にダンスレッスンをするとメンタル+15 | 15 | 
| ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+12 | 12 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 | 
| ユニットマスタリーDa上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきDance上限+3 | 3 | 
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力15回復 | 5 | 
| # | 技能 | 
|---|---|
|  | Dance上限UP | 
| Dance上限+25 | |
|  | Dance上限UP | 
| Dance上限+25 | |
|  (☆1) | メンタル上限UP | 
| メンタル上限+50 | |
|  | Dance上限UP | 
| Dance上限+25 | |
|  (☆1) | Dance50%UP/注目度100%UP | 
| [条件:メンタル75%以上] [確率:20%] [最大:3回] | |
|  (☆2) | Dance90%UP/興味無視 | 
| [条件:2ターン以降アンティーカ全員がライブに参加している場合] [確率:30%] [最大:1回] | |
|  (☆3) | Dance上限UP | 
| Dance上限+100 | |
|  | 煌・煌・星・娘 | 
| Dance2.5倍アピール/ メンタルダメージ30%CUT[1ターン] | |
|  (☆4) | Dance上限UP | 
| Dance上限+50 | |
|  (☆4) | 煌・煌・星・娘+ | 
| Dance4倍アピール/ 自身のメンタルを40%減らす/ メンタルダメージ70%CUT[1ターン] |