Vo | 144 | Da | 327 |
---|---|---|---|
Vi | 144 | Me | 135 |
事件名稱 | Vo | Da | Vi | Me | Sp |
---|---|---|---|---|---|
隕励>縺溘↑繧画ャ。縺ョ縺医& | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 |
戻んのか!? | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 |
放クラガード | 10 | 20 | 0 | 10 | 20 |
発動タームにDanceUP[1ターム][(55,60,65)%]を付与 |
アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
---|---|---|
ダンス | Me | 團結力 安定感 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+3 | 3 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ユニットマスタリーDa上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきDance上限+2 | 2 |
ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 |
ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力3回復 | 1 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+3 | 3 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ユニットマスタリーDa上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきDance上限+2 | 2 |
ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 |
ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+5 | 5 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ユニットマスタリーDa上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきDance上限+2 | 2 |
ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が中UP | 3 |
ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+10 | 10 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ユニットマスタリーDa上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきDance上限+3 | 3 |
ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が中UP | 3 |
ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+10 | 10 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ユニットマスタリーDa上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきDance上限+5 | 5 |
ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が中UP | 3 |
ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力15回復 | 5 |
# | 技能 |
---|---|
Dance上限UP | |
Dance上限+25 | |
Dance上限UP | |
Dance上限+25 | |
歪-twst-罅割-brk | |
Dance3倍アピール | |
(☆3) | Dance上限UP |
Dance上限+50 | |
(☆1) | Dance50%UP |
[条件:園田 智代子がライブに参加している場合] [確率:20%] [最大:1回] | |
(☆2) | Dance120%UP |
[条件:履歴に放クラのアイドルが4人以上ある場合] [確率:20%] [最大:2回] | |
(☆4) | Dance上限UP |
Dance上限+100 | |
(☆4) | Dance100%UP |
[条件:Danceポジション担当に編成している場合] [確率:20%] [最大:1回] | |
(☆3) | Dance上限UP |
Dance上限+50 | |
(☆4) | 歪-twst-罅割-brk+ |
Dance3.5倍アピール/ デュエット[園田 智代子] |