歡迎來到閃耀色彩資料庫!本網頁蒐集了遊戲 The Idolm@ster Shiny Colors 中的所有遊戲資料,包括出卡時間表、卡片情報、遊戲劇情等內容,希望對各位有所幫助~~ The IDOLM@STER Shiny Colors, アイドルマスター シャイニーカラーズ, シャニマス, ShinyColorsDB, Shiny Colors, ShinyColors, シャニマス カード, 偶像大師閃耀色彩, カード
    
    【ひかりしめすは】芹沢あさひ

實裝日: 2022-12-09
取得: 暮光卡池
稀有度: S_SSR
 ステータス
イベント
ファイトスキル
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 | 
|---|
|  アピール |  Da |  集中力 | 
サポートスキル
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+35 | 7 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+5 | 5 | 
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 | 
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 | 
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+2 | 2 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+45 | 9 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+9 | 9 | 
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 | 
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 | 
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+4 | 4 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+55 | 11 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+9 | 9 | 
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 | 
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 | 
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+6 | 6 | 
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+65 | 13 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+9 | 9 | 
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が中UP | 3 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 | 
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 | 
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+6 | 6 | 
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 | 
| 施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 2 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+75 | 15 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+9 | 9 | 
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が大UP | 5 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 | 
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 | 
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+6 | 6 | 
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力18回復 | 6 | 
| 施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 5 | 
| # | 技能 | 
|---|
|  | Dance上限UP | 
| Dance上限+50 | 
|  (☆1) | Dance上限UP | 
| Dance上限+50 | 
|  | Dance60%UP | 
| [条件:3ターン以前]
[確率:20%]
[最大:2回] | 
|  (☆2) | Dance上限UP | 
| Dance上限+50 | 
|  (☆2) | Dance120%UP | 
| [条件:ストレイ全員がライブに参加している場合]
[確率:20%]
[最大:2回] | 
|  (☆1) | ひかりしめすは | 
| Da3.5倍アピール[Dance強化]/
Da40%UP[3ターン]/
Da20%UP[5ターン]/
Da40%DOWN[3ターン] | 
|  (☆3) | Dance&メンタル上限UP | 
| Dance&メンタル上限+50 | 
|  (☆4) | Dance180%UP | 
| [条件:DanceUPが4個以上付与されている場合]
[確率:30%]
[最大:1回]
[発動制限] | 
|  (☆4) | Dance&メンタル上限UP | 
| Dance&メンタル上限+50 | 
|  (☆3) | ひかりしめすは+ | 
| Da5倍アピール[Dance強化]/
Da50%UP[4ターン]/
Da50%UP[6ターン]/
Da50%DOWN[4ターン] |