歡迎來到閃耀色彩資料庫!本網頁蒐集了遊戲 The Idolm@ster Shiny Colors 中的所有遊戲資料,包括出卡時間表、卡片情報、遊戲劇情等內容,希望對各位有所幫助~~ The IDOLM@STER Shiny Colors, アイドルマスター シャイニーカラーズ, シャニマス, ShinyColorsDB, Shiny Colors, ShinyColors, シャニマス カード, 偶像大師閃耀色彩, カード
    
    【ジューンブライド2025】樋口円香
 Slide 1 of 2 
  Slide 2 of 2 
 實裝日: 2025-07-30
取得: 變畫卡池
稀有度: S_SSR
 ステータス
ファイトスキル
| 発動タームにDanceUP[1ターム][(55,60,65)%]を付与 | 
サポートスキル
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+9 | 9 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 | 
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+2 | 2 | 
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 | 
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力3回復 | 1 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+12 | 12 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 | 
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+3 | 3 | 
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 | 
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+12 | 12 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 | 
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+4 | 4 | 
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が中UP | 3 | 
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+15 | 15 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 | 
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+5 | 5 | 
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が中UP | 3 | 
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 | 
| ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+15 | 15 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 | 
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+5 | 5 | 
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が大UP | 5 | 
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力15回復 | 5 | 
| # | 技能 | 
|---|
|  | Dance上限UP | 
| Dance上限+25 | 
|  | Dance上限UP | 
| Dance上限+25 | 
|  | ジューンブライド2025 | 
| Dance2.5倍アピール[Dance強化]/
Dance20%UP[4ターン] | 
|  (☆3) | Dance上限UP | 
| Dance上限+50 | 
|  (☆1) | Dance50%UP | 
| [条件:3ターン以前]
[確率:20%]
[最大:3回] | 
|  (☆2) | Dance135%UP | 
| [条件:注目度UPが2個以上付与されている場合]
[確率:30%]
[最大:2回] | 
|  (☆4) | Dance上限UP | 
| Dance上限+100 | 
|  (☆4) | Dance150%UP | 
| [条件:履歴に円香1ジャンル以下]
[確率:40%]
[最大:2回] | 
|  (☆3) | Dance上限UP | 
| Dance上限+50 | 
|  (☆4) | ジューンブライド2025+ | 
| Dance3.5倍アピール[Dance強化]/
Dance60%UP[4ターン] |