Vo | 148 | Da | 148 |
---|---|---|---|
Vi | 148 | Me | 136 |
発動タームでの最終ポイント値+(5,8,12)% |
アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
---|---|---|
メンタル | Da | 集中力 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+15 | 3 |
ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+4 | 4 |
ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+4 | 4 |
ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+4 | 4 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に5%の確率でテンションが下がらない | 1 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に6%の確率で体力回復量+10 | 2 |
トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に3%の確率でトラブル率-10 | 1 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+15 | 3 |
ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+4 | 4 |
ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+4 | 4 |
ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+4 | 4 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に6%の確率で体力回復量+10 | 2 |
トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に3%の確率でトラブル率-10 | 1 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+15 | 3 |
ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+4 | 4 |
ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+4 | 4 |
ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+4 | 4 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に6%の確率で体力回復量+10 | 2 |
トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に6%の確率でトラブル率-10 | 2 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+15 | 3 |
ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+6 | 6 |
ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+6 | 6 |
ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+6 | 6 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に6%の確率で体力回復量+10 | 2 |
トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に6%の確率でトラブル率-10 | 2 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+20 | 4 |
ボーカルマスタリーVo | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal+6 | 6 |
ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+6 | 6 |
ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+6 | 6 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に6%の確率で体力回復量+10 | 2 |
トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に6%の確率でトラブル率-10 | 2 |
# | 技能 |
---|---|
Vocal4%UP | |
[条件:八宮 めぐるがライブに参加している場合] [確率:10%] [最大:1回] | |
ボーカルアピールIII | |
Vocal2倍アピール | |
Dance4%UP | |
[条件:メンタル75%以上] [確率:20%] [最大:1回] | |
(☆1) | Visual12%UP |
[条件:2ターン以前] [確率:30%] [最大:1回] | |
Dance8%UP | |
[条件:八宮 めぐるがライブに参加している場合] [確率:30%] [最大:2回] | |
(☆2) | Vocal&Dance&Visual20%UP |
[条件:1位] [確率:30%] [最大:1回] | |
(☆3) | Vocal&Dance&Visual上限UP |
Vocal&Dance&Visual上限+30 | |
(☆4) | MUGEN BEAT |
Vocal&Dance&Visual50%UP[3ターン] |