Vo | 144 | Da | 327 |
---|---|---|---|
Vi | 144 | Me | 135 |
事件名稱 | Vo | Da | Vi | Me | Sp |
---|---|---|---|---|---|
平和を守護せし者たち | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 |
鐘が鳴りし時、舞い降りる乙女 | 10 | 20 | 0 | 10 | 15 |
演出がありし時、現れる乙女? | 0 | 20 | 10 | 10 | 15 |
発動タームでのテンションを+(10,12,15) |
アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+4 | 4 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+2 | 2 |
ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力3回復 | 1 |
ダンスマスタリーMe | 一緒にダンスレッスンをするとメンタル+3 | 3 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+8 | 8 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+3 | 3 |
ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力6回復 | 2 |
ダンスマスタリーMe | 一緒にダンスレッスンをするとメンタル+6 | 6 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+8 | 8 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+4 | 4 |
ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 |
ダンスマスタリーMe | 一緒にダンスレッスンをするとメンタル+6 | 6 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+5 | 5 |
ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 |
ダンスマスタリーMe | 一緒にダンスレッスンをするとメンタル+10 | 10 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+5 | 5 |
ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力15回復 | 5 |
ダンスマスタリーMe | 一緒にダンスレッスンをするとメンタル+15 | 15 |
# | 技能 |
---|---|
![]() | Dance上限UP |
Dance上限+25 | |
![]() | Dance上限UP |
Dance上限+25 | |
![]() | ウェディングナイツ |
Dance3倍アピール | |
![]() (☆3) | Dance上限UP |
Dance上限+50 | |
![]() (☆1) | Dance50%UP |
[条件:3ターン以前] [確率:20%] [最大:3回] | |
![]() (☆2) | Dance140%UP |
[条件:回復回数6回以上] [確率:20%] [最大:2回] | |
![]() (☆4) | Dance上限UP |
Dance上限+100 | |
![]() (☆4) | Dance150%UP |
[条件:履歴に甘奈1ジャンル以下] [確率:40%] [最大:2回] | |
![]() (☆3) | Dance上限UP |
Dance上限+100 | |
![]() (☆4) | ウェディングナイツ+ |
Dance4倍アピール/ Dance30%UP[3ターン]/ リラックス効果1%付与[3ターン] |