

| Vo | 172 | Da | 172 |
|---|---|---|---|
| Vi | 225 | Me | 181 |
| 事件名稱 | Vo | Da | Vi | Me | Sp |
|---|---|---|---|---|---|
遊びの名人 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 |
君を待つ時間 | 10 | 0 | 20 | 10 | 15 |
今だけしかないこの夜のために | 0 | 20 | 10 | 10 | 15 |
| 発動タームでの最終アピール値+(18,21,25)% |
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
|---|---|---|
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+4 | 4 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| ユニットマスタリーVi上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVisual上限+2 | 2 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+8 | 8 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| ユニットマスタリーVi上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVisual上限+2 | 2 |
| ユニットマスタリーVi | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVisual+2 | 2 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+8 | 8 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| ユニットマスタリーVi上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVisual上限+3 | 3 |
| ユニットマスタリーVi | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVisual+2 | 2 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+10 | 10 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| ユニットマスタリーVi上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVisual上限+3 | 3 |
| ユニットマスタリーVi | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVisual+3 | 3 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
| ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+10 | 10 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力15回復 | 5 |
| ユニットマスタリーVi上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVisual上限+3 | 3 |
| ユニットマスタリーVi | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVisual+3 | 3 |
| # | 技能 |
|---|---|
| Visual15%UP | |
| [条件:西城 樹里がライブに参加している場合] [確率:5%] [最大:1回] | |
| ビジュアルアピールIV | |
| Visual2.5倍アピール | |
| Visual上限UP | |
| Visual上限+25 | |
(☆1) | Visual30%UP |
| [条件:Visualポジション担当に編成している場合] [確率:20%] [最大:1回] | |
| Visual20%UP | |
| [条件:観客3以上] [確率:20%] [最大:1回] | |
(☆2) | Visual70%UP/注目度50%UP |
| [条件:メンタル75%以上] [確率:20%] [最大:1回] | |
(☆3) | Visual上限UP |
| Visual上限+100 | |
| Visual30%UP | |
| [条件:4ターン以前] [確率:10%] [最大:2回] | |
(イベント) | Visual30%UP |
| [条件:2ターン以降] [確率:20%] [最大:2回] | |
(☆4) | はずむ息、夜を縫って |
| 必ず最後にVisual3倍アピール/ 興味1.3倍[2ターン] |