

| Vo | 225 | Da | 172 |
|---|---|---|---|
| Vi | 172 | Me | 181 |
| 事件名稱 | Vo | Da | Vi | Me | Sp |
|---|---|---|---|---|---|
画面、想い届ける魔法板 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 |
対面、花咲く優しいひと時 | 20 | 10 | 0 | 10 | 15 |
閑話、心を育むたいせつな栄養 | 20 | 0 | 10 | 10 | 15 |
| 発動タームでの最終アピール値+(15,18,22)% |
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
|---|---|---|
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| 施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 2 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が小UP | 2 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| 施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 4 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が小UP | 2 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
| ユニットマスタリーVo | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVocal+2 | 2 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| 施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 4 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が中UP | 3 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| ユニットマスタリーVo | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVocal+2 | 2 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
| 施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 6 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
| ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が中UP | 3 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| ユニットマスタリーVo | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVocal+5 | 5 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
| 施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 6 |
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 |
| ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が中UP | 3 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| ユニットマスタリーVo | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVocal+8 | 8 |
| # | 技能 |
|---|---|
| Vocal15%UP | |
| [条件:桑山 千雪がライブに参加している場合] [確率:5%] [最大:1回] | |
| ボーカルアピールIV | |
| Vocal2.5倍アピール | |
| Vocal上限UP | |
| Vocal上限+25 | |
(☆1) | Vocal30%UP |
| [条件:Vocalポジション担当に編成している場合] [確率:20%] [最大:1回] | |
| Vocal20%UP | |
| [条件:観客3以上] [確率:20%] [最大:1回] | |
(☆2) | Vocal100%UP |
| [条件:回復回数6回以上] [確率:30%] [最大:1回] | |
(☆3) | Vocal上限UP |
| Vocal上限+100 | |
| Vocal30%UP | |
| [条件:4ターン以前] [確率:10%] [最大:2回] | |
(イベント) | Vocal30%UP |
| [条件:2ターン以降] [確率:20%] [最大:2回] | |
(☆4) | 一瞬を閉じ込め、あなたに |
| Vocal3倍アピール/ Vocal最大2倍アピール[メンタルが多いほど効果UP] |