歡迎來到閃耀色彩資料庫!本網頁蒐集了遊戲 The Idolm@ster Shiny Colors 中的所有遊戲資料,包括出卡時間表、卡片情報、遊戲劇情等內容,希望對各位有所幫助~~ The IDOLM@STER Shiny Colors, アイドルマスター シャイニーカラーズ, シャニマス, ShinyColorsDB, Shiny Colors, ShinyColors, シャニマス カード, 偶像大師閃耀色彩, カード
    
    【短二度、一番線】七草にちか

實裝日: 2023-04-02
取得: 限定卡池
稀有度: S_SSR
 ステータス
イベント
| 事件名稱 | Vo | Da | Vi | Me | Sp | 
|---|
| ひらく | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 
| 準急五線譜 | 10 | 20 | 0 | 10 | 15 | 
| ちる | 0 | 20 | 10 | 10 | 15 | 
ファイトスキル
| 発動タームでの思い出ゲージの増加量を+(28,30,32)% | 
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 | 
|---|
|  ダンス |  Da |  集中力  安定感 | 
サポートスキル
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+7 | 7 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| テンションマスタリーSP+ | テンション最高時に一緒に行動するとSP+3 | 3 | 
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 | 
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+7 | 7 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| テンションマスタリーSP+ | テンション最高時に一緒に行動するとSP+6 | 6 | 
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 | 
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+10 | 10 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| テンションマスタリーSP+ | テンション最高時に一緒に行動するとSP+6 | 6 | 
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が中UP | 3 | 
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+10 | 10 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| テンションマスタリーSP+ | テンション最高時に一緒に行動するとSP+8 | 8 | 
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が中UP | 3 | 
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力15回復 | 5 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+10 | 10 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| テンションマスタリーSP+ | テンション最高時に一緒に行動するとSP+10 | 10 | 
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が中UP | 3 | 
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力21回復 | 7 | 
| # | 技能 | 
|---|
|  | Dance上限UP | 
| Dance上限+25 | 
|  | Dance上限UP | 
| Dance上限+25 | 
|  | 短二度、一番線 | 
| Dance2.5倍アピール/
パッシブスキル発動率5%UP[1ターン]/
注目度30%UP[2ターン] | 
|  (☆3) | Dance上限UP | 
| Dance上限+50 | 
|  (☆1) | Dance50%UP | 
| [条件:七草 にちかがライブに参加している場合]
[確率:20%]
[最大:1回] | 
|  (☆2) | Dance150%UP | 
| [条件:メンタル35%以上64%以下]
[確率:30%]
[最大:1回] | 
|  (☆4) | Dance上限UP | 
| Dance上限+100 | 
|  (☆4) | Dance100%UP | 
| [条件:Danceポジション担当に編成している場合]
[確率:20%]
[最大:1回] | 
|  (☆3) | Dance上限UP | 
| Dance上限+50 | 
|  (☆4) | 短二度、一番線+ | 
| Dance3.5倍アピール[興味無視]/
パッシブスキル発動率5%UP[2ターン]/
注目度50%UP[4ターン] |