歡迎來到閃耀色彩資料庫!本網頁蒐集了遊戲 The Idolm@ster Shiny Colors 中的所有遊戲資料,包括出卡時間表、卡片情報、遊戲劇情等內容,希望對各位有所幫助~~ The IDOLM@STER Shiny Colors, アイドルマスター シャイニーカラーズ, シャニマス, ShinyColorsDB, Shiny Colors, ShinyColors, シャニマス カード, 偶像大師閃耀色彩, カード
【三恋符のソナタ】杜野凛世

實裝日: 2024-10-31
取得: 情景劇卡池
稀有度: S_SSR
ステータス
イベント
ファイトスキル
発動タームにVocalUP[1ターム][(55,60,65)%]を付与 |
アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
---|
ボーカル | Da | 歌唱力 |
サポートスキル
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+7 | 7 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+2 | 2 |
エクセレントブースト | 一緒に行動してエクセレントが発生するとエクセレント効果+2% | 1 |
ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力3回復 | 1 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+9 | 9 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+2 | 2 |
エクセレントブースト | 一緒に行動してエクセレントが発生するとエクセレント効果+2% | 1 |
ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+9 | 9 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+3 | 3 |
エクセレントブースト | 一緒に行動してエクセレントが発生するとエクセレント効果+6% | 3 |
ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+12 | 12 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+3 | 3 |
エクセレントブースト | 一緒に行動してエクセレントが発生するとエクセレント効果+6% | 3 |
ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+12 | 12 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+4 | 4 |
エクセレントブースト | 一緒に行動してエクセレントが発生するとエクセレント効果+10% | 5 |
ボーカルマスタリー体力 | 一緒にボーカルレッスンをすると体力15回復 | 5 |
# | 技能 |
---|
 | Vocal上限UP |
Vocal上限+25 |
 | Vocal上限UP |
Vocal上限+25 |
 | 三恋符のソナタ |
Vocal3倍アピール |
 (☆3) | Vocal上限UP |
Vocal上限+50 |
 (☆1) | Vocal50%UP |
[条件:3ターン以前]
[確率:20%]
[最大:3回] |
 (☆2) | Vocal120%UP |
[条件:履歴に凛世、羽那、透いずれかがある場合]
[確率:15%]
[最大:2回] |
 (☆4) | Vocal上限UP |
Vocal上限+100 |
 (☆4) | Vocal100%UP |
[条件:Vocalポジション担当に編成している場合]
[確率:20%]
[最大:1回] |
 (☆3) | Vocal上限UP |
Vocal上限+50 |
 (☆4) | 三恋符のソナタ+ |
Vocal3.5倍アピール/
ランダム効果1個付与 |