Vo | 250 | Da | 125 |
---|---|---|---|
Vi | 125 | Me | 125 |
事件名稱 | Vo | Da | Vi | Me | Sp |
---|---|---|---|---|---|
コーディネート・チャンス | 0 | 0 | 20 | 5 | 10 |
カラフル・ドール | 0 | 0 | 20 | 5 | 10 |
ライク・ユー | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 |
発動タームにVocalUP[1ターム][(22,26,30)%]を付与 |
アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
---|---|---|
ビジュアル | Vi | 表現力 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+20 | 4 |
テンションマスタリーVo | テンション最高時に一緒に行動すると確率でVocal+3 | 3 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に5%の確率でテンションが下がらない | 1 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に6%の確率で体力回復量+10 | 2 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+20 | 4 |
テンションマスタリーVo | テンション最高時に一緒に行動すると確率でVocal+5 | 5 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に5%の確率でテンションが下がらない | 1 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に6%の確率で体力回復量+10 | 2 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+20 | 4 |
テンションマスタリーVo | テンション最高時に一緒に行動すると確率でVocal+5 | 5 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に5%の確率でテンションが下がらない | 1 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に12%の確率で体力回復量+10 | 4 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+20 | 4 |
テンションマスタリーVo | テンション最高時に一緒に行動すると確率でVocal+7 | 7 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に5%の確率でテンションが下がらない | 1 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に12%の確率で体力回復量+10 | 4 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+35 | 7 |
テンションマスタリーVo | テンション最高時に一緒に行動すると確率でVocal+7 | 7 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に5%の確率でテンションが下がらない | 1 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に12%の確率で体力回復量+10 | 4 |
# | 技能 |
---|---|
Vocal5%UP | |
[条件:田中 摩美々がライブに参加している場合] [確率:10%] [最大:1回] | |
ボーカルアピールIII | |
Vocal2倍アピール | |
Vocal5%UP | |
[条件:メンタル74%以下] [確率:20%] [最大:1回] | |
(☆1) | Vocal15%UP |
[条件:Vocalポジション担当に編成している場合] [確率:30%] [最大:1回] | |
(イベント) | Vocal5%UP |
[条件:田中 摩美々がライブに参加している場合] [確率:30%] [最大:2回] | |
(☆2) | Vocal25%UP |
[条件:メンタル74%以下] [確率:30%] [最大:1回] | |
(☆3) | Vocal上限UP |
Vocal上限+50 | |
(☆4) | カラフルポップMIX |
Vocal最大5倍アピール[メンタルが少ないほど効果UP] |