Vo | 312 | Da | 144 |
---|---|---|---|
Vi | 144 | Me | 150 |
事件名稱 | Vo | Da | Vi | Me | Sp |
---|---|---|---|---|---|
今はこんな夜もあって | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
ある公演の夜の話 | 20 | 0 | 10 | 10 | 15 |
夜は長くて短い | 20 | 10 | 0 | 10 | 15 |
発動タームにVocalUP[1ターム][(55,60,65)%]を付与 |
アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() ![]() |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+4 | 4 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が小UP | 2 |
ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+2 | 2 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+8 | 8 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ユニットマスタリー体力 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につき体力6回復 | 2 |
ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が小UP | 2 |
ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+4 | 4 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ユニットマスタリー体力 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につき体力6回復 | 2 |
ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が中UP | 3 |
ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+4 | 4 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ユニットマスタリー体力 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につき体力6回復 | 2 |
ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が中UP | 3 |
ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+4 | 4 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+12 | 12 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 |
ユニットマスタリー体力 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につき体力12回復 | 4 |
ボーカル滞在マスタリー | ボーカルレッスン滞在率が中UP | 3 |
ボーカルマスタリーVo上限 | 一緒にボーカルレッスンをするとVocal上限+6 | 6 |
# | 技能 |
---|---|
![]() | Vocal上限UP |
Vocal上限+25 | |
![]() | Vocal上限UP |
Vocal上限+25 | |
![]() | ふたりといる夜のこと |
Vocal2.5倍アピール/ パッシブスキル発動率5%UP[3ターン] | |
![]() (☆3) | Vocal上限UP |
Vocal上限+50 | |
![]() (☆1) | Vocal50%UP/思い出ゲージ10%UP |
[条件:履歴に櫻木 真乃、八宮 めぐるがある場合] [確率:20%] [最大:1回] | |
![]() (☆2) | Vocal130%UP |
[条件:パッシブスキル発動率UPが付与されている場合] [確率:10%] [最大:2回] | |
![]() (☆4) | Vocal上限UP |
Vocal上限+100 | |
![]() (☆4) | Vocal100%UP |
[条件:Vocalポジション担当に編成している場合] [確率:20%] [最大:1回] | |
![]() (☆3) | Vocal上限UP |
Vocal上限+50 | |
![]() (☆4) | ふたりといる夜のこと+ |
Vocal3.5倍アピール/ パッシブスキル発動率20%UP[3ターン] |