

| Vo | 144 | Da | 327 | 
|---|---|---|---|
| Vi | 144 | Me | 135 | 
| 事件名稱 | Vo | Da | Vi | Me | Sp | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小さくて大きい | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 
| 三人寄れば正答に至る | 10 | 20 | 0 | 10 | 15 | 
| それぞれ違ってみんないい | 0 | 20 | 10 | 10 | 15 | 
| 発動タームでのテンションを+(10,12,15) | 
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 | 
|---|---|---|
|  メンタル |  Vo |  團結力 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+4 | 4 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ユニットマスタリーDa上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきDance上限+3 | 3 | 
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力3回復 | 1 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+6 | 6 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ユニットマスタリーDa上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきDance上限+3 | 3 | 
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+6 | 6 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ユニットマスタリーDa上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきDance上限+5 | 5 | 
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力15回復 | 5 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+8 | 8 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ユニットマスタリーDa上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきDance上限+5 | 5 | 
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力15回復 | 5 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+8 | 8 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ユニットマスタリーDa上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきDance上限+7 | 7 | 
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力21回復 | 7 | 
| # | 技能 | 
|---|---|
|  | Dance上限UP | 
| Dance上限+25 | |
|  | Dance上限UP | 
| Dance上限+25 | |
|  | ワン・フォー・オール! | 
| Dance3倍アピール | |
|  (☆3) | Dance上限UP | 
| Dance上限+50 | |
|  (☆1) | Dance50%UP | 
| [条件:3ターン以前] [確率:20%] [最大:3回] | |
|  (☆2) | Dance120%UP | 
| [条件:小宮果穂のアピール倍率UPが付与されている場合] [確率:20%] [最大:2回] | |
|  (☆4) | Dance上限UP | 
| Dance上限+100 | |
|  (☆4) | Dance100%UP | 
| [条件:Leaderポジション担当に編成している場合] [確率:30%] [最大:2回] | |
|  (☆3) | Dance上限UP | 
| Dance上限+50 | |
|  (☆4) | ワン・フォー・オール!+ | 
| Dance3.5倍アピール/ ランダム効果1個付与 |