

| Vo | 156 | Da | 156 |
|---|---|---|---|
| Vi | 349 | Me | 141 |
| 発動タームでの最終ポイント値+(12,15,18)% |
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
|---|---|---|
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+35 | 7 |
| ビジュアルマスタリーMe | 一緒にビジュアルレッスンをするとメンタル+7 | 7 |
| ビジュアル滞在マスタリー | ビジュアルレッスン滞在率が小UP | 2 |
| ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+4 | 4 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
| ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+3 | 3 |
| ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+2 | 2 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+40 | 8 |
| ビジュアルマスタリーMe | 一緒にビジュアルレッスンをするとメンタル+12 | 12 |
| ビジュアル滞在マスタリー | ビジュアルレッスン滞在率が小UP | 2 |
| ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+4 | 4 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
| ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+3 | 3 |
| ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+6 | 6 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+45 | 9 |
| ビジュアルマスタリーMe | 一緒にビジュアルレッスンをするとメンタル+12 | 12 |
| ビジュアル滞在マスタリー | ビジュアルレッスン滞在率が小UP | 2 |
| ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+10 | 10 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+3 | 3 |
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+8 | 8 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 |
| ビジュアルマスタリーMe | 一緒にビジュアルレッスンをするとメンタル+12 | 12 |
| ビジュアル滞在マスタリー | ビジュアルレッスン滞在率が中UP | 3 |
| ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+10 | 10 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+5 | 5 |
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+10 | 10 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+60 | 12 |
| ビジュアルマスタリーMe | 一緒にビジュアルレッスンをするとメンタル+12 | 12 |
| ビジュアル滞在マスタリー | ビジュアルレッスン滞在率が大UP | 5 |
| ビジュアルマスタリーSP | 一緒にビジュアルレッスンをするとSP+15 | 15 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| ビジュアルマスタリーVi上限 | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual上限+8 | 8 |
| ビジュアルマスタリー体力 | 一緒にビジュアルレッスンをすると体力15回復 | 5 |
| ビジュアルマスタリーVi | 一緒にビジュアルレッスンをするとVisual+10 | 10 |
| # | 技能 |
|---|---|
| Visual上限UP | |
| Visual上限+50 | |
| Visual上限UP | |
| Visual上限+50 | |
| メイド in | |
| Visual3倍アピール | |
(☆3) | Visual上限UP |
| Visual上限+100 | |
(☆1) | Visual50%UP |
| [条件:3ターン以前] [確率:20%] [最大:3回] | |
(☆2) | Visual160%UP |
| [条件:最大メンタル4500以上メンタル74%以下] [確率:25%] [最大:2回] | |
(☆4) | Visual上限UP |
| Visual上限+150 | |
(☆4) | Visual220%UP |
| [条件:最大メンタル4500以上メンタル74%以下] [確率:25%] [最大:2回] [発動制限] | |
(☆3) | メイド in |
| 鈴木 羽那のアピール値を+60%UP[グループ:メイド in] | |
(☆4) | メイド in+ |
| Visual4.5倍アピール/ ランダム効果2個付与 |