歡迎來到閃耀色彩資料庫!本網頁蒐集了遊戲 The Idolm@ster Shiny Colors 中的所有遊戲資料,包括出卡時間表、卡片情報、遊戲劇情等內容,希望對各位有所幫助~~ The IDOLM@STER Shiny Colors, アイドルマスター シャイニーカラーズ, シャニマス, ShinyColorsDB, Shiny Colors, ShinyColors, シャニマス カード, 偶像大師閃耀色彩, カード
    
    【エンドレス・ゲーム】大崎甜花

實裝日: 2022-01-01
取得: 天梯獎勵
稀有度: S_SSR
 ステータス
イベント
ファイトスキル
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 | 
|---|
|  ビジュアル |  Vi |  安定感 | 
サポートスキル
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+6 | 6 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に6%の確率で体力回復量+15 | 2 | 
| オーディションマスタリーSP | オーディションで1位を取るとSP+5 | 5 | 
| オーディションマスタリーMe | オーディションで1位を取るとメンタル+3 | 3 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+6 | 6 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 | 
| オーディションマスタリーSP | オーディションで1位を取るとSP+5 | 5 | 
| オーディションマスタリーMe | オーディションで1位を取るとメンタル+3 | 3 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+6 | 6 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 | 
| オーディションマスタリーSP | オーディションで1位を取るとSP+5 | 5 | 
| オーディションマスタリーMe | オーディションで1位を取るとメンタル+5 | 5 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+8 | 8 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 | 
| オーディションマスタリーSP | オーディションで1位を取るとSP+5 | 5 | 
| オーディションマスタリーMe | オーディションで1位を取るとメンタル+5 | 5 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 | 
| ダンスマスタリーDa | 一緒にダンスレッスンをするとDance+8 | 8 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 | 
| オーディションマスタリーSP | オーディションで1位を取るとSP+10 | 10 | 
| オーディションマスタリーMe | オーディションで1位を取るとメンタル+5 | 5 | 
| # | 技能 | 
|---|
|  | ダンスアピールIV | 
| Dance2.5倍アピール | 
|  | Dance上限UP | 
| Dance上限+20 | 
|  (☆1) | Dance上限UP | 
| Dance上限+30 | 
|  (☆1) | Dance20%UP | 
| [条件:Danceポジション担当に編成している場合]
[確率:30%]
[最大:1回] | 
|  | メンタルダメージ20%CUT | 
| [条件:2ターン以前]
[確率:20%]
[最大:1回] | 
|  (☆3) | Dance上限UP | 
| Dance上限+50 | 
|  (☆4) | Dance50%UP | 
| [条件:大崎 甜花がライブに参加している場合]
[確率:30%]
[最大:1回] | 
|  (☆2) | Dance35%UP | 
| [条件:3ターン以降]
[確率:30%]
[最大:1回] | 
|  (イベント) | Dance30%UP | 
| [条件:2ターン以降]
[確率:20%]
[最大:2回] | 
|  (☆3) | エンドレス・ゲーム | 
| Dance2.8倍アピール/
Dance25%UP[3ターン] |