Vo | 172 | Da | 172 |
---|---|---|---|
Vi | 143 | Me | 144 |
発動タームでの最終ポイント値+(300,500,800) |
アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
---|---|---|
アピール | Vo | 團結力 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+20 | 4 |
オーディションマスタリーSP | オーディションで1位を取るとSP+5 | 5 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に5%の確率でテンションが下がらない | 1 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+10 | 1 |
トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に3%の確率でトラブル率-10 | 1 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+20 | 4 |
オーディションマスタリーSP | オーディションで1位を取るとSP+5 | 5 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に5%の確率でテンションが下がらない | 1 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+10 | 1 |
トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率でトラブル率-10 | 3 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+20 | 4 |
オーディションマスタリーSP | オーディションで1位を取るとSP+9 | 9 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に5%の確率でテンションが下がらない | 1 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+10 | 1 |
トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率でトラブル率-10 | 3 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+20 | 4 |
オーディションマスタリーSP | オーディションで1位を取るとSP+9 | 9 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に5%の確率でテンションが下がらない | 1 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+10 | 1 |
トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率でトラブル率-10 | 5 |
技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
---|---|---|
アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+35 | 7 |
オーディションマスタリーSP | オーディションで1位を取るとSP+9 | 9 |
約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に5%の確率でテンションが下がらない | 1 |
おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+10 | 1 |
トラブルガード | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率でトラブル率-10 | 5 |
# | 技能 |
---|---|
Vocal5%UP | |
[条件:櫻木 真乃がライブに参加している場合] [確率:10%] [最大:1回] | |
ボーカルアピールIII | |
Vocal2倍アピール | |
Vocal5%UP | |
[条件:メンタル74%以下] [確率:20%] [最大:1回] | |
(☆1) | Vocal15%UP |
[条件:Vocalポジション担当に編成している場合] [確率:30%] [最大:1回] | |
(イベント) | Vocal5%UP |
[条件:櫻木 真乃がライブに参加している場合] [確率:30%] [最大:2回] | |
(☆2) | Vocal25%UP |
[条件:観客1] [確率:30%] [最大:1回] | |
(☆3) | Vocal上限UP |
Vocal上限+50 | |
(☆4) | by to illuminate |
必ず最初にVocal2倍アピール/ 影響力20%DOWN[2ターン] |