

| Vo | 144 | Da | 312 | 
|---|---|---|---|
| Vi | 144 | Me | 150 | 
| 事件名稱 | Vo | Da | Vi | Me | Sp | 
|---|---|---|---|---|---|
| それならばクリスマスパーティー | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 
| パーティープロローグ | 10 | 20 | 0 | 10 | 15 | 
| アタシたちのパーティー | 0 | 20 | 10 | 10 | 15 | 
| 発動タームでの最終ポイント値+(12,15,18)% | 
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 | 
|---|---|---|
|  ダンス |  Da |  安定感  集中力 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+6 | 6 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+5 | 5 | 
| ユニットマスタリー体力 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につき体力3回復 | 1 | 
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に6%の確率で体力消費量-50% | 2 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+6 | 6 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+7 | 7 | 
| ユニットマスタリー体力 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につき体力3回復 | 1 | 
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に6%の確率で体力消費量-50% | 2 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+8 | 8 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+7 | 7 | 
| ユニットマスタリー体力 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につき体力3回復 | 1 | 
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に6%の確率で体力消費量-50% | 2 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+8 | 8 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+7 | 7 | 
| ユニットマスタリー体力 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につき体力6回復 | 2 | 
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に12%の確率で体力消費量-50% | 4 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+8 | 8 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に10%の確率でテンションが下がらない | 2 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+10 | 10 | 
| ユニットマスタリー体力 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につき体力6回復 | 2 | 
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に12%の確率で体力消費量-50% | 4 | 
| # | 技能 | 
|---|---|
|  | Dance上限UP | 
| Dance上限+25 | |
|  | ダンスアピールIV | 
| Dance2.5倍アピール | |
|  | Dance上限UP | 
| Dance上限+25 | |
|  (☆1) | Dance50%UP | 
| [条件:3ターン以前] [確率:20%] [最大:2回] | |
|  | Dance上限UP | 
| Dance上限+25 | |
|  (☆2) | Dance100%UP | 
| [条件:注目度UPが2個以上付与されている場合] [確率:35%] [最大:2回] | |
|  (☆3) | Dance上限UP | 
| Dance上限+100 | |
|  | Dance上限UP | 
| Dance上限+25 | |
|  (イベント) | Dance30%UP | 
| [条件:西城 樹里がライブに参加している場合] [確率:20%] [最大:2回] | |
|  (☆4) | Hearty!Holy!Party! | 
| Dance4倍アピール/ 注目度30%UP[3ターン]/ デュエット[西城 樹里] |