

| Vo | 225 | Da | 172 | 
|---|---|---|---|
| Vi | 172 | Me | 181 | 
| 事件名稱 | Vo | Da | Vi | Me | Sp | 
|---|---|---|---|---|---|
| instrument | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 
| form | 10 | 20 | 0 | 10 | 10 | 
| one sound | 20 | 10 | 0 | 10 | 20 | 
| 発動タームにVisualUP[1ターム][(38,42,46)%]を付与 | 
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 | 
|---|---|---|
|  ダンス |  Vi |  安定感  歌唱力 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+4 | 4 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に12%の確率で体力消費量-50% | 4 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+5 | 5 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+8 | 8 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に12%の確率で体力消費量-50% | 4 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+5 | 5 | 
| ユニットマスタリーVo上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVocal上限+2 | 2 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+8 | 8 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に12%の確率で体力消費量-50% | 4 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+8 | 8 | 
| ユニットマスタリーVo上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVocal上限+2 | 2 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+30 | 6 | 
| ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+12 | 12 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に3%の確率で体力回復量+15 | 1 | 
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に12%の確率で体力消費量-50% | 4 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+8 | 8 | 
| ユニットマスタリーVo上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVocal上限+4 | 4 | 
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. | 
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+50 | 10 | 
| ボーカルマスタリーSP | 一緒にボーカルレッスンをするとSP+12 | 12 | 
| 約束リカバー | 「約束」を守れなかった場合に15%の確率でテンションが下がらない | 3 | 
| おやすみブースト | 「休む」を選択時に9%の確率で体力回復量+15 | 3 | 
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に21%の確率で体力消費量-50% | 7 | 
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+8 | 8 | 
| ユニットマスタリーVo上限 | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきVocal上限+4 | 4 | 
| # | 技能 | 
|---|---|
|  | Vocal15%UP | 
| [条件:緋田 美琴がライブに参加している場合] [確率:5%] [最大:1回] | |
|  | ボーカルアピールIV | 
| Vocal2.5倍アピール | |
|  | Vocal上限UP | 
| Vocal上限+25 | |
|  (☆1) | Vocal30%UP | 
| [条件:Vocalポジション担当に編成している場合] [確率:20%] [最大:1回] | |
|  | Vocal20%UP | 
| [条件:観客3以上] [確率:20%] [最大:1回] | |
|  (☆2) | Vocal75%UP | 
| [条件:編成アイドルの所属ユニットが3種類以上の場合] [確率:20%] [最大:2回] | |
|  (☆3) | Vocal上限UP | 
| Vocal上限+100 | |
|  | Vocal30%UP | 
| [条件:4ターン以前] [確率:10%] [最大:2回] | |
|  (イベント) | Vocal30%UP | 
| [条件:2ターン以降] [確率:20%] [最大:2回] | |
|  (☆4) | overlap | 
| Vocal3倍アピール/ Vocal20%UP[3ターン]/ パッシブスキル発動率10%UP[2ターン] |